List of QSOs from activator logs
| Activator | Ref No. | Date | Time | Band | Mode | Hunter | R2R | Tower |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OK2OP | OKR-0235 | 2026-06-12 | 19:18:00 | 80M | CW | DP44WCA | Kolonáda Na Rajstně | |
| OK2OP | OKR-0235 | 2026-06-12 | 19:13:00 | 80M | CW | OK1VEI | Kolonáda Na Rajstně | |
| OK2OP | OKR-0235 | 2026-06-12 | 17:54:00 | 40M | CW | OK1HCG | Kolonáda Na Rajstně | |
| OK2OP | OKR-0235 | 2026-06-12 | 17:51:00 | 40M | CW | OK1IGR | Kolonáda Na Rajstně | |
| OK2OP | OKR-0235 | 2026-06-12 | 17:49:00 | 40M | CW | UR5XBH | Kolonáda Na Rajstně | |
| OK2OP | OKR-0235 | 2026-06-12 | 17:49:00 | 40M | CW | SQ2EEY | Kolonáda Na Rajstně | |
| OK2OP | OKR-0235 | 2026-06-12 | 17:47:00 | 40M | CW | SP2YMX | Kolonáda Na Rajstně | |
| OK2OP | OKR-0235 | 2026-06-12 | 17:46:00 | 40M | CW | OK1SNY | Kolonáda Na Rajstně | |
| OK2OP | OKR-0235 | 2026-06-12 | 17:46:00 | 40M | CW | SP2CW | Kolonáda Na Rajstně | |
| OK2OP | OKR-0235 | 2026-06-12 | 17:44:00 | 40M | CW | OH6NPV | Kolonáda Na Rajstně | |
| OK2OP | OKR-0235 | 2026-06-12 | 17:44:00 | 40M | CW | SP2KA | Kolonáda Na Rajstně | |
| OK2OP | OKR-0235 | 2026-06-12 | 17:43:00 | 40M | CW | DL2JOT | Kolonáda Na Rajstně | |
| OK2OP | OKR-0235 | 2026-06-12 | 17:43:00 | 40M | CW | SN2FF | Kolonáda Na Rajstně | |
| OK2OP | OKR-0235 | 2026-06-12 | 17:42:00 | 40M | CW | F6OYU | Kolonáda Na Rajstně | |
| OK2OP | OKR-0235 | 2026-06-12 | 17:41:00 | 40M | CW | SP2SV | Kolonáda Na Rajstně | |
| OK2OP | OKR-0235 | 2026-06-12 | 17:41:00 | 40M | CW | S57EA | Kolonáda Na Rajstně | |
| OK2OP | OKR-0235 | 2026-06-12 | 17:40:00 | 40M | CW | IK3/UY7LA | Kolonáda Na Rajstně | |
| OK2OP | OKR-0235 | 2026-06-12 | 17:39:00 | 40M | CW | DD1LD | Kolonáda Na Rajstně | |
| OK2OP | OKR-0235 | 2026-06-12 | 17:38:00 | 40M | CW | OK8AV | Kolonáda Na Rajstně | |
| OK2OP | OKR-0235 | 2026-06-12 | 17:38:00 | 40M | CW | YL2CQ | Kolonáda Na Rajstně | |
| OK2OP | OKR-0235 | 2026-06-12 | 17:37:00 | 40M | CW | OK2KR | Kolonáda Na Rajstně | |
| OK2OP | OKR-0235 | 2026-06-12 | 17:37:00 | 40M | CW | SP4JFR | Kolonáda Na Rajstně | |
| OK2OP | OKR-0235 | 2026-06-12 | 17:36:00 | 40M | CW | SM1HEV | Kolonáda Na Rajstně | |
| OK2OP | OKR-0235 | 2026-06-12 | 17:35:00 | 40M | CW | OK1GOD | Kolonáda Na Rajstně | |
| OK2OP | OKR-0235 | 2026-06-12 | 17:34:00 | 40M | CW | OK1VEI | Kolonáda Na Rajstně | |
| OK2OP | OKR-0235 | 2026-06-12 | 17:25:00 | 30M | CW | ES1QD | Kolonáda Na Rajstně | |
| OK2OP | OKR-0235 | 2026-06-12 | 17:21:00 | 30M | CW | DF2QZ | Kolonáda Na Rajstně | |
| OK2OP | OKR-0235 | 2026-06-12 | 17:21:00 | 30M | CW | OS5Z | Kolonáda Na Rajstně | |
| OK2OP | OKR-0235 | 2026-06-12 | 17:20:00 | 30M | CW | EW6TW | Kolonáda Na Rajstně | |
| OK2OP | OKR-0235 | 2026-06-12 | 17:19:00 | 30M | CW | UR5CC | Kolonáda Na Rajstně | |
| OK2OP | OKR-0235 | 2026-06-12 | 17:17:00 | 30M | CW | OZ9VO | Kolonáda Na Rajstně | |
| OK2OP | OKR-0235 | 2026-06-12 | 17:15:00 | 30M | CW | I1EEW | Kolonáda Na Rajstně | |
| OK2OP | OKR-0235 | 2026-06-12 | 17:14:00 | 30M | CW | SP3VST | Kolonáda Na Rajstně | |
| OK2OP | OKR-0235 | 2026-06-12 | 17:13:00 | 30M | CW | DH8CW | Kolonáda Na Rajstně | |
| OK2OP | OKR-0235 | 2026-06-12 | 17:13:00 | 30M | CW | SV1ENG | Kolonáda Na Rajstně | |
| OK2OP | OKR-0235 | 2026-06-12 | 17:12:00 | 30M | CW | DG1KJG | Kolonáda Na Rajstně | |
| OK2OP | OKR-0235 | 2026-06-12 | 17:11:00 | 30M | CW | I7PXV | Kolonáda Na Rajstně | |
| OK2OP | OKR-0235 | 2026-06-12 | 17:10:00 | 30M | CW | OH6MM | Kolonáda Na Rajstně | |
| OK2OP | OKR-0235 | 2026-06-12 | 17:10:00 | 30M | CW | OM1AX | Kolonáda Na Rajstně | |
| OK2OP | OKR-0235 | 2026-06-12 | 17:08:00 | 30M | CW | OO4M | Kolonáda Na Rajstně |
Page 1 / 978
Next ▶






