TOP Activators Ranking by Towers
| Rank | Call sign | HF | VHF | HF + VHF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OE3BIY | 136 | 149 | 285 |
| 2 | OK2OP | 100 | 3 | 103 |
| 3 | DH7WW | 96 | 1 | 97 |
| 4 | DL2DXA | 49 | 31 | 80 |
| 5 | OK7ELI | 2 | 75 | 77 |
| 5 | OK6JP | 0 | 77 | 77 |
| 7 | OK1DK | 2 | 74 | 76 |
| 8 | OK1CYC | 44 | 30 | 74 |
| 9 | OK4KOP | 15 | 46 | 61 |
| 10 | OE6PID | 21 | 34 | 55 |
| 10 | OE6BID | 21 | 34 | 55 |
| 12 | CS7BHA | 39 | 11 | 50 |
| 13 | OK2QA | 7 | 38 | 45 |
| 14 | CS7BGZ | 31 | 13 | 44 |
| 15 | OK4TO | 0 | 43 | 43 |
| 15 | OK1GI | 0 | 43 | 43 |
| 17 | OK1TRA | 2 | 38 | 40 |
| 18 | EB4GSN | 36 | 2 | 38 |
| 18 | DH0DK | 0 | 38 | 38 |
| 20 | OK2RKR | 0 | 37 | 37 |
| 20 | EA6KB | 32 | 5 | 37 |
| 22 | SP8ULA | 30 | 5 | 35 |
| 22 | SP8QC | 30 | 5 | 35 |
| 22 | OK2VK | 0 | 35 | 35 |
| 25 | OK1ZX | 2 | 31 | 33 |
| 26 | OK1PMA | 0 | 31 | 31 |
| 27 | PD0RWL | 20 | 10 | 30 |
| 28 | OK2JRQ | 9 | 20 | 29 |
| 28 | DA6WM | 2 | 27 | 29 |
| 30 | OK1JES | 0 | 28 | 28 |
| 31 | OK1FUN | 5 | 22 | 27 |
| 32 | OK1CTT | 0 | 26 | 26 |
| 33 | OK9DCJ | 0 | 24 | 24 |
| 33 | OK4ALP | 0 | 24 | 24 |
| 33 | OK2WDR | 0 | 24 | 24 |
| 33 | OK2TES | 0 | 24 | 24 |
| 37 | OK1JEH | 1 | 21 | 22 |
| 37 | OK1DOC | 10 | 12 | 22 |
| 39 | OS8D | 15 | 6 | 21 |
| 39 | OK1JHR | 3 | 18 | 21 |
| 41 | OE3JLY | 13 | 7 | 20 |
| 42 | OK1AM | 0 | 19 | 19 |
| 42 | OE4ENU | 15 | 4 | 19 |
| 42 | DH1WM | 5 | 14 | 19 |
| 45 | DL2XF | 4 | 14 | 18 |
| 46 | OK2HF | 9 | 8 | 17 |
| 46 | OK1IUO | 0 | 17 | 17 |
| 46 | DL4FDM | 17 | 0 | 17 |
| 49 | OK6BE | 2 | 14 | 16 |
| 49 | OK2USB | 5 | 11 | 16 |
| 49 | OK1DD | 0 | 16 | 16 |
| 49 | OK1BID | 0 | 16 | 16 |
| 49 | OE1KEB | 11 | 5 | 16 |
| 54 | OK4SU | 7 | 8 | 15 |
| 54 | EA4IYL | 14 | 1 | 15 |
| 54 | DL3YA | 10 | 5 | 15 |
| 57 | OK2IH | 0 | 14 | 14 |
| 57 | OK2APY | 2 | 12 | 14 |
| 57 | OK1XRP | 0 | 14 | 14 |
| 57 | OK1TED | 0 | 14 | 14 |
| 57 | OK1MVA | 0 | 14 | 14 |
| 57 | OK1MAT | 5 | 9 | 14 |
| 57 | LZ2HT | 12 | 2 | 14 |
| 64 | SQ9MDF | 10 | 3 | 13 |
| 64 | OK1PTR | 0 | 13 | 13 |
| 64 | OK1JSU | 0 | 13 | 13 |
| 64 | OK1ITK | 0 | 13 | 13 |
| 64 | OE3SKB | 5 | 8 | 13 |
| 64 | DL7UJM | 11 | 2 | 13 |
| 70 | SP5WDN | 12 | 0 | 12 |
| 70 | SP4VIT | 11 | 1 | 12 |
| 70 | OM1WS | 3 | 9 | 12 |
| 70 | OK2SRO | 0 | 12 | 12 |
| 70 | OK1LYL | 2 | 10 | 12 |
| 70 | OE6WIG | 0 | 12 | 12 |
| 70 | DL1CR | 11 | 1 | 12 |
| 77 | OM8HG | 10 | 1 | 11 |
| 77 | OM1AEG | 5 | 6 | 11 |
| 77 | OE6TNO | 1 | 10 | 11 |
| 77 | OE6SQD | 4 | 7 | 11 |
| 81 | SQ8NOD | 8 | 2 | 10 |
| 81 | OK2CAT | 0 | 10 | 10 |
| 81 | OK1JMB | 0 | 10 | 10 |
| 81 | OE6DAX | 0 | 10 | 10 |
| 81 | DL3VL | 0 | 10 | 10 |
| 81 | DL2FBQ | 0 | 10 | 10 |
| 87 | OM1OW | 0 | 9 | 9 |
| 87 | OK7DA | 7 | 2 | 9 |
| 87 | OK1COW | 0 | 9 | 9 |
| 87 | OK1AAP | 0 | 9 | 9 |
| 87 | EA3JAQ | 9 | 0 | 9 |
| 87 | DL1ARK | 0 | 9 | 9 |
| 87 | DC6ST | 6 | 3 | 9 |
| 94 | SP9MIV | 8 | 0 | 8 |
| 94 | ON4VT | 4 | 4 | 8 |
| 94 | OM4AZL | 0 | 8 | 8 |
| 94 | OK7SE | 3 | 5 | 8 |
| 94 | OK1XVZ | 0 | 8 | 8 |
| 94 | OK1TU | 0 | 8 | 8 |
| 94 | OK1NYD | 0 | 8 | 8 |
| 94 | OK1JKD | 0 | 8 | 8 |
| 94 | OE6TTF | 4 | 4 | 8 |
| 94 | NP4JJ | 7 | 1 | 8 |
| 104 | OM6TC | 0 | 7 | 7 |
| 104 | OK5DN | 3 | 4 | 7 |
| 104 | OK1FOB | 0 | 7 | 7 |
| 104 | OK1DVD | 0 | 7 | 7 |
| 104 | OE6MRX | 1 | 6 | 7 |
| 104 | OE6MNE | 4 | 3 | 7 |
| 104 | OE6BAU | 0 | 7 | 7 |
| 104 | 9A3CRX | 0 | 7 | 7 |
| 112 | SP9XG | 2 | 4 | 6 |
| 112 | OM2ET | 1 | 5 | 6 |
| 112 | OK7JN | 4 | 2 | 6 |
| 112 | OK5JH | 1 | 5 | 6 |
| 112 | OK2VWB | 5 | 1 | 6 |
| 112 | OK2IBA | 0 | 6 | 6 |
| 112 | OK1VZR | 0 | 6 | 6 |
| 112 | OK1TNT | 0 | 6 | 6 |
| 112 | OK1IBW | 0 | 6 | 6 |
| 112 | OK1BT | 0 | 6 | 6 |
| 112 | OE1EGO | 0 | 6 | 6 |
| 112 | DM3KP | 6 | 0 | 6 |
| 112 | DL6AP | 2 | 4 | 6 |
| 112 | DL4FO | 6 | 0 | 6 |
| 112 | DB7PN | 2 | 4 | 6 |
| 112 | CT1GFK | 6 | 0 | 6 |
| 128 | SP9MKP | 5 | 0 | 5 |
| 128 | ON4BOS | 2 | 3 | 5 |
| 128 | ON3EMT | 5 | 0 | 5 |
| 128 | OM2EVK | 2 | 3 | 5 |
| 128 | OM2BH | 0 | 5 | 5 |
| 128 | OK5ON | 0 | 5 | 5 |
| 128 | OK2VB | 0 | 5 | 5 |
| 128 | OK2PVG | 0 | 5 | 5 |
| 128 | OK1VOF | 0 | 5 | 5 |
| 128 | OK1RED | 0 | 5 | 5 |
| 128 | OK1IGR | 0 | 5 | 5 |
| 128 | OK1ARI | 1 | 4 | 5 |
| 128 | OE3GPC | 0 | 5 | 5 |
| 128 | OE1WSA | 3 | 2 | 5 |
| 128 | EC2AG | 5 | 0 | 5 |
| 128 | DN9DML | 2 | 3 | 5 |
| 144 | YO3DYL | 2 | 2 | 4 |
| 144 | YO3BEE | 2 | 2 | 4 |
| 144 | WP4LG | 0 | 4 | 4 |
| 144 | SQ9MDN | 3 | 1 | 4 |
| 144 | SP5UAF | 4 | 0 | 4 |
| 144 | OO7Z | 4 | 0 | 4 |
| 144 | ON8ON | 4 | 0 | 4 |
| 144 | OM1ASZ | 2 | 2 | 4 |
| 144 | OK4PJ | 0 | 4 | 4 |
| 144 | OK2BXD | 4 | 0 | 4 |
| 144 | OK1VRW | 0 | 4 | 4 |
| 144 | OK1ELE | 0 | 4 | 4 |
| 144 | OK1BC | 0 | 4 | 4 |
| 144 | OE6STD | 2 | 2 | 4 |
| 144 | OE4FJM | 1 | 3 | 4 |
| 144 | OE3OEK | 3 | 1 | 4 |
| 144 | OE3ICA | 4 | 0 | 4 |
| 144 | KP4CGX | 0 | 4 | 4 |
| 144 | EA3IXN | 4 | 0 | 4 |
| 144 | DG8WA | 4 | 0 | 4 |
| 164 | SQ9OKI | 3 | 0 | 3 |
| 164 | SQ8KJC | 3 | 0 | 3 |
| 164 | SQ8JCB | 3 | 0 | 3 |
| 164 | SQ2BXI | 3 | 0 | 3 |
| 164 | SP6TI | 2 | 1 | 3 |
| 164 | OM2CA | 0 | 3 | 3 |
| 164 | OM1PU | 1 | 2 | 3 |
| 164 | OK4IMK | 0 | 3 | 3 |
| 164 | OK2VZ | 0 | 3 | 3 |
| 164 | OK2PYA | 3 | 0 | 3 |
| 164 | OK2LMJ | 0 | 3 | 3 |
| 164 | OK2JIQ | 2 | 1 | 3 |
| 164 | OK2AF | 0 | 3 | 3 |
| 164 | OK1PHU | 0 | 3 | 3 |
| 164 | OK1LNC | 1 | 2 | 3 |
| 164 | OK1HEV | 1 | 2 | 3 |
| 164 | OE6JOD | 2 | 1 | 3 |
| 164 | OE6JBG | 0 | 3 | 3 |
| 164 | OE6GBG | 0 | 3 | 3 |
| 164 | OE3TEC | 0 | 3 | 3 |
| 164 | OE3RLV | 0 | 3 | 3 |
| 164 | LZ2AF | 2 | 1 | 3 |
| 164 | KP4PB | 2 | 1 | 3 |
| 164 | DM2NL | 0 | 3 | 3 |
| 164 | DL7PIA | 3 | 0 | 3 |
| 164 | DK4MJ | 3 | 0 | 3 |
| 164 | DF2VZ | 3 | 0 | 3 |
| 164 | DB5ABS | 3 | 0 | 3 |
| 164 | CT7BDO | 3 | 0 | 3 |
| 164 | AK6AG | 0 | 3 | 3 |
| 194 | WP4RZC | 2 | 0 | 2 |
| 194 | SP9CBM | 0 | 2 | 2 |
| 194 | SP6RJ | 1 | 1 | 2 |
| 194 | ON5JT | 2 | 0 | 2 |
| 194 | ON2VHF | 2 | 0 | 2 |
| 194 | OM4BLK | 0 | 2 | 2 |
| 194 | OM1BC | 0 | 2 | 2 |






