Od 1. ledna 2026 se radioamatérský diplomový program „Towers On The Air“ (TOTA) rozšiřuje také na území Spolkové republiky Německo.
Program tak nově ponese jednotný název „Towers On The Air“.
Rozšíření je výsledkem spolupráce s německými kolegy. Do databáze jsou postupně zařazovány německé rozhledny s prefixem DLR, které bude možné od 1. 1. 2026 plnohodnotně aktivovat i lovit stejným způsobem jako rozhledny české a slovenské.
Tímto krokem vzniká jeden společný projekt pro Česko, Slovensko a Německo, který propojí radioamatéry těchto zemí, rozšíří počet zajímavých lokalit a nabídne nové možnosti pro výpravy i diplomové výzvy.
Projekt bude zahájen s omezeným počtem německých rozhleden, které budou postupně doplňovány.
Novinky v mapě rozhleden:
– Přidány badge HF / VHF / HF+VHF přímo do pinů
– Opraveno počítání aktivací na KV a VKV
– Po kliknutí na „Aktivací celkem“ se nyní zobrazí přehledný seznam všech úspěšných aktivací dané rozhledny
– Optimalizováno načítání dat
Na adrese rozhledny.eu/apidata/ je k dispozici nové API rozhraní pro strojový přístup k seznamu uskutečněných QSO. Určeno pro národní nadstavby diplomů.
Dokumentace: https://rozhledny.eu/apidata/help.html
O klíč je možné požádat na: info@rozhledny.eu
Od listopadu 2025 je možno v detailu (kartě) každé rozhledny zobrazit trasu z domácího QTH až k vybrané rozhledně.
Stačí kliknout na nové tlačítko „🧭 Zobrazit trasu“, které se zobrazí přihlášeným uživatelům.
Otevře se interaktivní mapa s vyznačenou trasou od tvé aktuální pozice až k cíli, včetně vzdálenosti, předpokládané době jízdy, názvu rozhledny a jejího referenčního čísla TOTA (např. Cíl: OKR-1234 Rozhledna Boží vyhlídka).
| Call sign | Platnost do | Zbývá |
|---|---|---|
| OK0BAB | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK0BH | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK0DSJ | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK0H | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK0YSF | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK1AMT | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK1ATM | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK1CAT | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK1DEZ | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK1DWR | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK1FFM | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK1FGN | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK1FJW | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK1FJZ | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK1FMS | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK1GU | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK1HAK | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK1HE | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK1HGA | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK1HGL | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK1HGP | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK1IKN | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK1IMM | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK1JDU | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK1JFW | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK1JIO | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK1JJX | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK1JLO | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK1JOK | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK1JUL | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK1MAF | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK1MPF | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK1MTA | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK1MTK | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK1MY | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK1PPL | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK1SPL | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK1SPY | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK1UMK | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK1VEN | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK1VRG | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK1WAY | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK1WRZ | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK2AP | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK2BLI | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK2BZY | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK2CN | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK2IAW | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK2JBI | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK2JHA | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK2JNM | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK2JRK | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK2KR | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK2KRO | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK2KWM | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK2MMG | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK2MP | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK2PCE | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK2PGU | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK2PTN | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK2PUX | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK2PWY | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK2QI | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK2SAP | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK2SFP | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK2TM | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK2UA | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK2UFY | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK2WHG | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK2XKA | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK3C | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK3EZ | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK3PVL | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK4AC | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK5SWL | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK6AD | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK7DF | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK7KU | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK8EG | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OK9TVR | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OL0M | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OL44DJ | 2026-01-31 | 16 dnů |
| OL800KG | 2026-01-31 | 16 dnů |
Autor projektu "Towers On The Air"
Ivan, OK2IH
Autor webu – OK2IH
Kontakt: info@rozhledny.eu
| Ukazatel | Počet |
|---|---|
| Uživatelé | 198 |
| Aktivátoři | 96 |
| Diplomy | 205 |
| Spojení | 10267 |
| Rozhledny | 2434 |
| Top aktivátor KV | OK2OP (56 twr) |
| Top aktivátor VKV | OK1KQH (57 twr) |
| Top lovec KV | OM5TX (52 twr) |
| Top lovec VKV | OK1DEK (136 twr) |
| Aktivováno různých | 355 rozhleden |
| Úspěšných aktivací | 689 |
Počet registrovaných uživatelů: 198
| Země | Počet uživatelů | Podíl (%) |
|---|---|---|
| Czech Republic | 165 | 83.33 |
| Slovak Republic | 15 | 7.58 |
| Germany | 4 | 2.02 |
| Poland | 4 | 2.02 |
| England | 2 | 1.01 |
| Unknown | 2 | 1.01 |
| Spain | 1 | 0.51 |
| Uruguay | 1 | 0.51 |
| Croatia | 1 | 0.51 |
| Hungary | 1 | 0.51 |
| Austria | 1 | 0.51 |
| Romania | 1 | 0.51 |
| Typ | Soubory | Řádky |
|---|---|---|
| PHP | 246 | 58000 |
| CSS | 4 | 1075 |
| JS | 7 | 519 |
| CELKEM | 257 | 59594 |