T O T A

T O T A Promo Rules Towers Logs Overviews Awards Upload News OL1TWR Applications Admin OTA map Login
CS SK EN DE PL FR ES

Logs of tower activators

List of QSOs from activator logs



 
     
ActivatorRef No.DateTimeBand ModeHunterR2RTower
OK2OP OKR-0233 2026-04-29 18:30:00 80M FT8 9A5E Maják na Přítlucké hoře
OK2OP OKR-0233 2026-04-29 18:27:00 80M FT8 HB3XTJ Maják na Přítlucké hoře
OK2OP OKR-0233 2026-04-29 18:26:00 80M FT8 RO5K Maják na Přítlucké hoře
OK2OP OKR-0233 2026-04-29 18:25:00 80M FT8 E79D Maják na Přítlucké hoře
OK2OP OKR-0233 2026-04-29 18:24:00 80M FT8 DO2BBC Maják na Přítlucké hoře
OK2OP OKR-0233 2026-04-29 18:23:00 80M FT8 R4FJ Maják na Přítlucké hoře
OK2OP OKR-0233 2026-04-29 18:22:00 80M FT8 DO2KMB Maják na Přítlucké hoře
OK2OP OKR-0233 2026-04-29 18:21:00 80M FT8 UA3SCU Maják na Přítlucké hoře
OK2OP OKR-0233 2026-04-29 18:20:00 80M FT8 OK2IBA Maják na Přítlucké hoře
OK2OP OKR-0233 2026-04-29 18:18:00 80M FT8 DL9PN Maják na Přítlucké hoře
OK2OP OKR-0233 2026-04-29 18:17:00 80M FT8 OK1TRA Maják na Přítlucké hoře
OK2OP OKR-0233 2026-04-29 18:16:00 80M FT8 DO2HQS Maják na Přítlucké hoře
OK2OP OKR-0233 2026-04-29 18:15:00 80M FT8 OK4KOP Maják na Přítlucké hoře
OK2OP OKR-0233 2026-04-29 18:14:00 80M FT8 OK4HM Maják na Přítlucké hoře
OK2OP OKR-0233 2026-04-29 18:13:00 80M FT8 OK1PHM Maják na Přítlucké hoře
OK2OP OKR-0233 2026-04-29 18:12:00 80M FT8 OK2IH Maják na Přítlucké hoře
OK2OP OKR-0233 2026-04-29 18:11:00 80M FT8 OK2AF Maják na Přítlucké hoře
OK2OP OKR-0233 2026-04-29 18:10:00 80M FT8 OK2PVG Maják na Přítlucké hoře
OK2CAT OKR-1342 2026-04-29 17:10:00 2M FM OK2MFD Lebedov
OK2CAT OKR-1342 2026-04-29 17:05:00 2M FM OK2INM Lebedov
OK2CAT OKR-1342 2026-04-29 16:58:00 2M FM OK2PDH Lebedov
OK2OP OKR-0260 2026-04-29 16:56:00 40M FT8 DB4JW Rozhledna Dalibor
OK2OP OKR-0260 2026-04-29 16:54:00 40M FT8 9A26WARD Rozhledna Dalibor
OK2OP OKR-0260 2026-04-29 16:49:00 40M FT8 OK4HM Rozhledna Dalibor
OK2OP OKR-0260 2026-04-29 16:48:00 40M FT8 OK2IBA Rozhledna Dalibor
OK2OP OKR-0260 2026-04-29 16:46:00 40M FT8 YO2DSA Rozhledna Dalibor
OK2OP OKR-0260 2026-04-29 16:45:00 40M FT8 SP9XG Rozhledna Dalibor
OK2OP OKR-0260 2026-04-29 16:44:00 40M FT8 OK1FHI Rozhledna Dalibor
OK2OP OKR-0260 2026-04-29 16:42:00 40M FT8 OK2AF Rozhledna Dalibor
OK2OP OKR-0260 2026-04-29 16:41:00 40M FT8 9A4DK Rozhledna Dalibor
SP9MIV SPR-1214 2026-04-29 16:40:00 40M FT8 OK2IBA Planetarium Śląskie
OK2OP OKR-0260 2026-04-29 16:40:00 40M FT8 OM5TX Rozhledna Dalibor
OK2OP OKR-0260 2026-04-29 16:39:00 40M FT8 OK2IH Rozhledna Dalibor
SP9MIV SPR-1214 2026-04-29 16:38:00 40M FT8 OM5TX Planetarium Śląskie
OK2OP OKR-0260 2026-04-29 16:38:00 40M FT8 OK1PHM Rozhledna Dalibor
SP9MIV SPR-1214 2026-04-29 16:36:00 40M FT8 OK1PHM Planetarium Śląskie
SP9MIV SPR-1214 2026-04-29 16:36:00 40M FT8 YO2DSA Planetarium Śląskie
OK2OP OKR-0260 2026-04-29 16:33:00 40M FT8 DL3RL Rozhledna Dalibor
OK2OP OKR-0260 2026-04-29 16:32:00 40M FT8 OK2PVG Rozhledna Dalibor
SP9MIV SPR-1214 2026-04-29 16:30:00 40M FT8 DL7UJM Planetarium Śląskie
Page 1 / 697 Next ▶