Zoznam spojení z logov Aktivátorov
| Activator | Ref No. | Date | Time | Band | Mode | Hunter | R2R | Tower |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OK1AND | OKR-0425 | 2026-09-07 | 19:22:00 | 40M | SSB | OK1ISM | Eliška na Stachelbergu (Trutnov) | |
| OK1AND | OKR-0425 | 2026-09-07 | 19:17:00 | 20M | SSB | 4K3ZX | Eliška na Stachelbergu (Trutnov) | |
| OK1AND | OKR-0425 | 2026-09-07 | 19:14:00 | 20M | SSB | 4Z1MA | Eliška na Stachelbergu (Trutnov) | |
| OK1AND | OKR-0425 | 2026-09-07 | 19:01:00 | 20M | SSB | IS0LBW | Eliška na Stachelbergu (Trutnov) | |
| OK1AND | OKR-0425 | 2026-09-07 | 18:59:00 | 20M | SSB | EA1BUL | Eliška na Stachelbergu (Trutnov) | |
| OK1AND | OKR-0425 | 2026-09-07 | 18:44:00 | 40M | SSB | DB6NL | Eliška na Stachelbergu (Trutnov) | |
| OK1AND | OKR-0425 | 2026-09-07 | 18:43:00 | 40M | SSB | SQ6SNK | Eliška na Stachelbergu (Trutnov) | |
| OK1AND | OKR-0425 | 2026-09-07 | 18:42:00 | 40M | SSB | OK1MDX | Eliška na Stachelbergu (Trutnov) | |
| OK1AND | OKR-0425 | 2026-09-07 | 18:41:00 | 40M | SSB | SQ6LAP | Eliška na Stachelbergu (Trutnov) | |
| OK1AND | OKR-0425 | 2026-09-07 | 18:38:00 | 40M | SSB | IU2ACT | Eliška na Stachelbergu (Trutnov) | |
| OK1AND | OKR-0425 | 2026-09-07 | 18:35:00 | 40M | SSB | OT8T | Eliška na Stachelbergu (Trutnov) | |
| OK1AND | OKR-0425 | 2026-09-07 | 18:33:00 | 40M | SSB | SP2OZ | Eliška na Stachelbergu (Trutnov) | |
| OK1AND | OKR-0425 | 2026-09-07 | 18:32:00 | 40M | SSB | OM1EPT | Eliška na Stachelbergu (Trutnov) | |
| OK1AND | OKR-0425 | 2026-09-07 | 17:59:00 | 40M | SSB | LY2KM | Eliška na Stachelbergu (Trutnov) | |
| OK1AND | OKR-0425 | 2026-09-07 | 17:58:00 | 40M | SSB | SQ9SF | Eliška na Stachelbergu (Trutnov) | |
| OK1AND | OKR-0425 | 2026-09-07 | 17:55:00 | 40M | SSB | DK7JL | Eliška na Stachelbergu (Trutnov) | |
| OK1AND | OKR-0425 | 2026-09-07 | 17:51:00 | 40M | SSB | OK1HEV | Eliška na Stachelbergu (Trutnov) | |
| OK1AND | OKR-0425 | 2026-09-07 | 17:50:00 | 40M | SSB | ON5MA | Eliška na Stachelbergu (Trutnov) | |
| OK1AND | OKR-0425 | 2026-09-07 | 17:49:00 | 40M | SSB | OK1FQT | Eliška na Stachelbergu (Trutnov) | |
| CS7BHA | CTR-1106 | 2026-09-07 | 12:15:00 | 20M | SSB | PA5MB | Miradouro do Revelim de Santo António | |
| CS7BHA | CTR-1106 | 2026-09-07 | 12:14:00 | 20M | SSB | M5TTT | Miradouro do Revelim de Santo António | |
| CS7BHA | CTR-1106 | 2026-09-07 | 12:12:00 | 20M | SSB | SP3JSD | Miradouro do Revelim de Santo António | |
| CS7BHA | CTR-1106 | 2026-09-07 | 12:06:00 | 20M | SSB | M0SPW | Miradouro do Revelim de Santo António | |
| CS7BHA | CTR-1106 | 2026-09-07 | 12:05:00 | 20M | SSB | S57NPM | Miradouro do Revelim de Santo António | |
| CS7BHA | CTR-1106 | 2026-09-07 | 12:04:00 | 20M | SSB | DL/HB9GUX | Miradouro do Revelim de Santo António | |
| CS7BHA | CTR-1106 | 2026-09-07 | 12:01:00 | 20M | SSB | DL2CI | Miradouro do Revelim de Santo António | |
| CS7BHA | CTR-1106 | 2026-09-07 | 12:00:00 | 20M | SSB | IU8QTX | Miradouro do Revelim de Santo António | |
| CS7BHA | CTR-1106 | 2026-09-07 | 12:00:00 | 20M | SSB | PD3RL | Miradouro do Revelim de Santo António | |
| CS7BHA | CTR-1106 | 2026-09-07 | 12:00:00 | 20M | SSB | HB9CPY | Miradouro do Revelim de Santo António | |
| CS7BHA | CTR-1106 | 2026-09-07 | 11:59:00 | 20M | SSB | DH1PAL | Miradouro do Revelim de Santo António | |
| CS7BHA | CTR-1106 | 2026-09-07 | 11:58:00 | 20M | SSB | RA3DKT | Miradouro do Revelim de Santo António | |
| CS7BHA | CTR-1106 | 2026-09-07 | 11:57:00 | 20M | SSB | LZ3EA | Miradouro do Revelim de Santo António | |
| CS7BHA | CTR-1106 | 2026-09-07 | 11:56:00 | 20M | SSB | HB9WOE | Miradouro do Revelim de Santo António | |
| CS7BHA | CTR-1106 | 2026-09-07 | 11:55:00 | 20M | SSB | PA7RA | Miradouro do Revelim de Santo António | |
| CS7BHA | CTR-1106 | 2026-09-07 | 11:55:00 | 20M | SSB | EA1DU | Miradouro do Revelim de Santo António | |
| CS7BHA | CTR-1106 | 2026-09-07 | 11:54:00 | 20M | SSB | EA1BUL | Miradouro do Revelim de Santo António | |
| CS7BHA | CTR-1106 | 2026-09-07 | 11:53:00 | 20M | SSB | F4MAI | Miradouro do Revelim de Santo António | |
| CS7BHA | CTR-1106 | 2026-09-07 | 11:53:00 | 20M | SSB | PD1WO | Miradouro do Revelim de Santo António | |
| CS7BHA | CTR-1106 | 2026-09-07 | 11:53:00 | 20M | SSB | SP6BOW | Miradouro do Revelim de Santo António | |
| CS7BHA | CTR-1106 | 2026-09-07 | 11:52:00 | 20M | SSB | IU1KQK | Miradouro do Revelim de Santo António |
Strana 1 / 1703
Ďalej ▶






