Seznam spojení z logů Aktivátorů
| Activator | Ref No. | Date | Time | Band | Mode | Hunter | R2R | Tower |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OK9DCJ | OKR-1114 | 2026-04-19 | 00:00:12 | 70CM | FM | OK1CTT | Strážný vrch | |
| OK4ALP | OKR-0526 | 2026-04-18 | 17:26:00 | 2M | FM | OK1VZR | Kozákov | |
| OK4ALP | OKR-0526 | 2026-04-18 | 17:21:00 | 70CM | FM | OK1VZR | Kozákov | |
| OK2TES | OKR-0267 | 2026-04-18 | 17:12:00 | 70CM | FM | OK2WDR | Mohyla míru | |
| OK4ALP | OKR-0526 | 2026-04-18 | 16:36:00 | 2M | FM | OK1UVA | Kozákov | |
| OK4ALP | OKR-0526 | 2026-04-18 | 16:33:00 | 2M | FM | OK1VUB | Kozákov | |
| OK1PMA | OKR-1028 | 2026-04-18 | 16:32:00 | 2M | FM | OK4ALP | OKR-0526 | Mandava |
| OK4ALP | OKR-0526 | 2026-04-18 | 16:32:00 | 70CM | FM | OK1PMA | OKR-1028 | Kozákov |
| OK4ALP | OKR-0526 | 2026-04-18 | 16:31:00 | 70CM | FM | OK1UVA | Kozákov | |
| OK1PMA | OKR-1028 | 2026-04-18 | 16:30:00 | 70CM | FM | OK4ALP | OKR-0526 | Mandava |
| OK4ALP | OKR-0526 | 2026-04-18 | 16:30:00 | 2M | FM | OK1PMA | OKR-1028 | Kozákov |
| OK4ALP | OKR-0526 | 2026-04-18 | 16:29:00 | 2M | FM | OK1CTT | Kozákov | |
| OL1TWR / OK4TO | OKR-1008 | 2026-04-18 | 16:28:00 | 2M | FM | OK1DPV | OKR-0526 | Máminka |
| OL1TWR / OK4TO | OKR-1008 | 2026-04-18 | 16:27:00 | 2M | FM | OK1FUN | Máminka | |
| OK4ALP | OKR-0526 | 2026-04-18 | 16:27:00 | 70CM | FM | OK1CTT | Kozákov | |
| OL1TWR / OK4TO | OKR-1008 | 2026-04-18 | 16:26:00 | 2M | FM | OK1MBT | Máminka | |
| OL1TWR / OK4TO | OKR-1008 | 2026-04-18 | 16:25:00 | 2M | FM | OK1LN | Máminka | |
| OK4ALP | OKR-0526 | 2026-04-18 | 16:24:00 | 70CM | FM | OL1TWR | OKR-1008 | Kozákov |
| OL1TWR / OK4TO | OKR-1008 | 2026-04-18 | 16:23:00 | 70CM | FM | OK1JTV | Máminka | |
| OK4ALP | OKR-0526 | 2026-04-18 | 16:23:00 | 2M | FM | OL1TWR | OKR-1008 | Kozákov |
| OL1TWR / OK4TO | OKR-1008 | 2026-04-18 | 16:22:00 | 70CM | FM | OK4ALP | OKR-0526 | Máminka |
| OL1TWR / OK4TO | OKR-1008 | 2026-04-18 | 16:21:00 | 70CM | FM | OK1HEV | Máminka | |
| OL1TWR / OK4TO | OKR-1008 | 2026-04-18 | 16:19:00 | 2M | FM | OK1HEV | Máminka | |
| OL1TWR / OK4TO | OKR-1008 | 2026-04-18 | 16:18:00 | 2M | FM | OK4ALP | OKR-0526 | Máminka |
| OL1TWR / OK4TO | OKR-1008 | 2026-04-18 | 16:17:00 | 2M | FM | OK1MAT | Máminka | |
| OL1TWR / OK4TO | OKR-1008 | 2026-04-18 | 16:16:00 | 70CM | FM | OK1PHM | Máminka | |
| OL1TWR / OK4TO | OKR-1008 | 2026-04-18 | 16:15:00 | 70CM | FM | OK1MAT | Máminka | |
| OL1TWR / OK4TO | OKR-1008 | 2026-04-18 | 16:14:00 | 70CM | FM | OK1DEK | Máminka | |
| OL1TWR / OK4TO | OKR-1008 | 2026-04-18 | 16:14:00 | 70CM | FM | OK7ELI | Máminka | |
| OL1TWR / OK4TO | OKR-1008 | 2026-04-18 | 16:13:00 | 70CM | FM | OK1CTT | Máminka | |
| OL1TWR / OK4TO | OKR-1008 | 2026-04-18 | 16:13:00 | 70CM | FM | OK1DK | Máminka | |
| OK1PMA | OKR-1028 | 2026-04-18 | 16:12:00 | 70CM | FM | OL1TWR | OKR-1008 | Mandava |
| OL1TWR / OK4TO | OKR-1008 | 2026-04-18 | 16:12:00 | 70CM | FM | OK1UVA | Máminka | |
| OL1TWR / OK4TO | OKR-1008 | 2026-04-18 | 16:12:00 | 70CM | FM | OK1PMA | OKR-1028 | Máminka |
| OK2TES | OKR-0267 | 2026-04-18 | 16:10:00 | 2M | FM | OK2WDR | Mohyla míru | |
| OL1TWR / OK4TO | OKR-1008 | 2026-04-18 | 16:10:00 | 2M | FM | OK1KAD | OKR-0313 | Máminka |
| OK1PMA | OKR-1028 | 2026-04-18 | 16:08:00 | 2M | FM | OL1TWR | OKR-1008 | Mandava |
| OL1TWR / OK4TO | OKR-1008 | 2026-04-18 | 16:08:00 | 2M | FM | OK1PMA | OKR-1028 | Máminka |
| OL1TWR / OK4TO | OKR-1008 | 2026-04-18 | 16:08:00 | 2M | FM | OK1DVD | Máminka | |
| OL1TWR / OK4TO | OKR-1008 | 2026-04-18 | 16:07:00 | 2M | FM | OK1DEK | Máminka |
Strana 1 / 650
Další ▶






