T O T A

T O T A Promo Pravidla Rozhledny Logy Přehledy Diplomy Upload Aktuality OL1TWR Aplikace Servis OTA mapa TOP OPs Přihlásit
CS SK EN DE PL FR ES

Logy aktivátorů rozhleden

Seznam spojení z logů Aktivátorů



 
     
ActivatorRef No.DateTimeBand ModeHunterR2RTower
SP9MIV SPR-0316 2026-08-18 16:06:00 17M FT8 5Z4VJ Wzgórze Zamkowe
DK5TTB DLR-0720 2026-08-18 16:03:00 17M SSB DK1TS Tetraeder (Bottrop)
SP9MIV SPR-0316 2026-08-18 15:55:00 20M FT8 PD1RGW Wzgórze Zamkowe
SP9MIV SPR-0316 2026-08-18 15:50:00 20M FT8 OK1GK Wzgórze Zamkowe
SP9MIV SPR-0316 2026-08-18 15:48:00 20M FT8 DC7LR Wzgórze Zamkowe
SP9MIV SPR-0316 2026-08-18 15:43:00 20M FT8 2E0FUM Wzgórze Zamkowe
SP9MIV SPR-0316 2026-08-18 15:43:00 20M FT8 DG3MGW Wzgórze Zamkowe
SP9MIV SPR-0316 2026-08-18 15:39:00 20M FT8 TA3F Wzgórze Zamkowe
SP9MIV SPR-0316 2026-08-18 15:37:00 20M FT8 M0KEE Wzgórze Zamkowe
OK1JSU OKR-1728 2026-08-18 14:31:00 70CM FM OK1KAS Lanšperk – hradní věž
OK1JSU OKR-1728 2026-08-18 14:28:00 70CM FM OK1VOF Lanšperk – hradní věž
OK1JSU OKR-1728 2026-08-18 14:27:00 2M FM OK1KAS Lanšperk – hradní věž
OK1JSU OKR-1728 2026-08-18 14:25:00 2M FM OK1VOF Lanšperk – hradní věž
OK1TRA OKR-0542 2026-08-18 13:21:00 2M FM OK5DN Na Janečku
OE3SKB OER-7007 2026-08-18 13:20:00 6M SSB PA6DOG Aussichtsturm Oberhaus
OE3SKB OER-7007 2026-08-18 13:12:00 6M SSB DL/HB9EIZ Aussichtsturm Oberhaus
OK1TRA OKR-0542 2026-08-18 13:12:00 2M FM SQ9IK Na Janečku
OK1TRA OKR-0542 2026-08-18 12:55:00 2M FM OK1JES Na Janečku
OK1TRA OKR-0542 2026-08-18 12:51:00 2M FM OK1TED Na Janečku
OE3SKB OER-7007 2026-08-18 12:50:00 20M SSB 9A8DX Aussichtsturm Oberhaus
OK1TRA OKR-0542 2026-08-18 12:48:00 70CM FM OK1JES Na Janečku
OK1TRA OKR-0542 2026-08-18 12:41:00 2M FM OK1CTT Na Janečku
OE3SKB OER-7007 2026-08-18 12:33:00 20M SSB DJ2RS Aussichtsturm Oberhaus
OE3SKB OER-7007 2026-08-18 12:30:00 20M SSB DL2RK Aussichtsturm Oberhaus
OE3SKB OER-7007 2026-08-18 12:20:00 20M SSB G5HUF Aussichtsturm Oberhaus
OE3SKB OER-7007 2026-08-18 12:16:00 6M SSB I0MYE Aussichtsturm Oberhaus
9A3CRX OKR-1318 2026-08-18 12:14:00 2M FM OK2BSP Kaple sv. Cyrila a Metoděje
OE3SKB OER-7007 2026-08-18 12:10:00 6M SSB SQ2BXI Aussichtsturm Oberhaus
9A3CRX OKR-1318 2026-08-18 12:09:00 2M FM SP/OK8PKM Kaple sv. Cyrila a Metoděje
OE3SKB OER-7007 2026-08-18 12:00:00 20M SSB HA3HM Aussichtsturm Oberhaus
9A3CRX OKR-1318 2026-08-18 11:59:00 2M FM SP9MKM Kaple sv. Cyrila a Metoděje
OE3SKB OER-7007 2026-08-18 11:53:00 20M SSB CT7AZT Aussichtsturm Oberhaus
OE3SKB OER-7007 2026-08-18 11:50:00 20M SSB PE1MSW Aussichtsturm Oberhaus
OE3SKB OER-7007 2026-08-18 11:42:00 15M SSB GW0RMB Aussichtsturm Oberhaus
OE3SKB OER-7007 2026-08-18 11:38:00 20M SSB ON6ZM Aussichtsturm Oberhaus
9A3CRX OKR-1325 2026-08-18 10:34:00 2M FM OK2VLT Cyrilka
9A3CRX OKR-1325 2026-08-18 10:33:00 2M FM OK2QA Cyrilka
9A3CRX OKR-1325 2026-08-18 10:32:00 2M FM SP9MKM Cyrilka
OS8D ONR-0409 2026-08-18 10:00:00 2M FM ON4BOS Pallox Uitkijktoren
OS8D ONR-0409 2026-08-18 09:42:00 2M FM ON5AB Pallox Uitkijktoren
Strana 1 / 1531 Další ▶