T O T A

T O T A Pravidla Rozhledny Logy Přehledy Diplomy Upload Aktuality OL1TWR Aplikace Servis Přihlásit
CS SK EN DE PL FR ES

Logy aktivátorů rozhleden

Seznam spojení z logů Aktivátorů



 
     
ActivatorRef No.DateTimeBand ModeRST-SRST-RHunterR2RTower
OK2WDR OKR-0267 2026-01-15 16:28:00 2M FM 59 59 OK2USB Mohyla míru
OK2WDR OKR-0267 2026-01-15 16:10:00 70cm FM 59 59 OK2VB Mohyla míru
OK2WDR OKR-0267 2026-01-15 16:05:00 2M FM 59 59 OK2VB Mohyla míru
OK2WDR OKR-0267 2026-01-15 15:43:00 2M FM 59 59 OK1TGN Mohyla míru
OK1CYC OKR-1053 2026-01-14 10:29:00 20M FT8 -12 -16 G7TVI Bedřichova vyhlídka
OK1CYC OKR-1053 2026-01-14 10:27:00 20M FT8 +02 -14 RQ7O Bedřichova vyhlídka
OK1CYC OKR-1053 2026-01-14 10:26:00 20M FT8 +00 -05 YT3PL Bedřichova vyhlídka
OK1CYC OKR-1053 2026-01-14 10:24:00 20M FT8 -10 -09 EB3JT Bedřichova vyhlídka
OK1CYC OKR-1053 2026-01-14 10:22:00 20M FT8 -12 -16 RA3TOS Bedřichova vyhlídka
OK1CYC OKR-1053 2026-01-14 10:21:00 20M FT8 -13 +02 M5MOW Bedřichova vyhlídka
OK1CYC OKR-1053 2026-01-14 10:20:00 20M FT8 -05 -01 2E0OEW Bedřichova vyhlídka
OK1CYC OKR-1053 2026-01-14 10:19:00 20M FT8 +02 -07 M7NFV Bedřichova vyhlídka
OK1CYC OKR-1053 2026-01-14 10:18:00 20M FT8 -01 +05 F5RRS Bedřichova vyhlídka
OK1CYC OKR-1053 2026-01-14 10:16:00 20M FT8 -16 -24 F4MGP Bedřichova vyhlídka
OK1CYC OKR-1053 2026-01-14 10:15:00 20M FT8 -09 -09 F1IQH Bedřichova vyhlídka
OK1CYC OKR-1053 2026-01-14 10:14:00 20M FT8 -01 -13 G8KHF Bedřichova vyhlídka
OK1CYC OKR-1053 2026-01-14 10:10:00 20M FT4 +00 -03 F4HGF Bedřichova vyhlídka
OK1CYC OKR-1053 2026-01-14 10:07:00 40M FT8 -12 +11 SM6KOB Bedřichova vyhlídka
OK1CYC OKR-1053 2026-01-14 10:05:00 40M FT8 -04 +03 SN5WD Bedřichova vyhlídka
OK1CYC OKR-1053 2026-01-14 10:03:00 40M FT8 -08 -03 OT4R Bedřichova vyhlídka
OK1CYC OKR-1053 2026-01-14 10:02:00 40M FT8 -11 -13 ON3UA Bedřichova vyhlídka
OK1CYC OKR-1053 2026-01-14 09:59:00 40M FT8 -08 -16 PD4TK Bedřichova vyhlídka
OK1CYC OKR-1053 2026-01-14 09:57:00 40M FT8 -12 -11 SP6DOL Bedřichova vyhlídka
OK1CYC OKR-1053 2026-01-14 09:56:00 40M FT8 -07 -09 DL3IAK Bedřichova vyhlídka
OK1CYC OKR-1053 2026-01-14 09:54:00 40M FT8 -11 -04 IN3OWY Bedřichova vyhlídka
OK1CYC OKR-1053 2026-01-14 09:52:00 40M FT8 -14 -06 DA1ST Bedřichova vyhlídka
OK1CYC OKR-1053 2026-01-14 09:50:00 40M FT8 -02 -09 DL1BBO Bedřichova vyhlídka
OK1CYC OKR-1053 2026-01-14 09:50:00 40M FT8 -10 -13 DM2WG Bedřichova vyhlídka
OK1CYC OKR-1053 2026-01-14 09:48:00 40M FT8 -17 -07 OE7MAH Bedřichova vyhlídka
OK1CYC OKR-1053 2026-01-14 09:46:00 40M FT8 -16 -17 PD2WL Bedřichova vyhlídka
OK1CYC OKR-1053 2026-01-14 09:45:00 40M FT8 -13 -10 DH1TO Bedřichova vyhlídka
OK1CYC OKR-1053 2026-01-14 09:44:00 40M FT8 -02 -13 SP4GDW Bedřichova vyhlídka
OK1CYC OKR-1053 2026-01-14 09:43:00 40M FT8 -09 -11 LY3BES Bedřichova vyhlídka
OK1CYC OKR-1053 2026-01-14 09:42:00 40M FT8 -05 +20 DA1TE Bedřichova vyhlídka
OK1CYC OKR-1053 2026-01-14 09:41:00 40M FT8 -06 -10 SP9DAT Bedřichova vyhlídka
OK1CYC OKR-1053 2026-01-14 09:39:00 40M FT8 -03 -12 ON7DE Bedřichova vyhlídka
OK1CYC OKR-1053 2026-01-14 09:38:00 40M FT8 +03 +12 OK2IH Bedřichova vyhlídka
OK1CYC OKR-1053 2026-01-14 09:37:00 40M FT8 -10 -09 E75BO Bedřichova vyhlídka
OK1CYC OKR-1053 2026-01-14 09:33:00 40M SSB 55 55 IS0JHQ Bedřichova vyhlídka
OK1CYC OKR-1053 2026-01-14 09:32:00 40M SSB 59 53 OK1GOD Bedřichova vyhlídka
Site 1 / 257 Next ▶