T O T A

T O T A Promo Rules Towers Logs Overviews Awards Upload News OL1TWR Applications Admin OTA map Login
CS SK EN DE PL FR ES

Logs of tower activators

List of QSOs from activator logs



 
     
ActivatorRef No.DateTimeBand ModeHunterR2RTower
SP8QC SPR-1303 2026-04-25 15:28:00 40M SSB SP2KFQ Zalew w Koprzywnicy
SP8ULA SPR-1303 2026-04-25 15:28:00 40M SSB SP4VIT Zalew w Koprzywnicy
SP8ULA SPR-1303 2026-04-25 15:28:00 40M SSB SP4KVA Zalew w Koprzywnicy
SP8ULA SPR-1303 2026-04-25 15:28:00 40M SSB SP8ME Zalew w Koprzywnicy
SP8QC SPR-1303 2026-04-25 15:27:00 40M SSB SP4VIT Zalew w Koprzywnicy
SP8QC SPR-1303 2026-04-25 15:27:00 40M SSB SP4KVA Zalew w Koprzywnicy
SP8QC SPR-1303 2026-04-25 15:27:00 40M SSB SP8ME Zalew w Koprzywnicy
OK1ITK OKR-1002 2026-04-25 15:08:00 70CM FM OK1OZE Neštětická hora
OK1ITK OKR-1002 2026-04-25 15:08:00 2M FM OK6JP Neštětická hora
OE4GTU OER-3067 2026-04-25 15:03:00 40M SSB IQ3VN Lenau-Warte
OE4GTU OER-3068 2026-04-25 15:03:00 40M SSB IQ3VN Feuerturm Kirchschlag
OK1ITK OKR-1002 2026-04-25 15:01:00 2M FM OK7ELI OKR-1706 Neštětická hora
OE4GTU OER-3067 2026-04-25 15:01:00 40M SSB IY6GM Lenau-Warte
OE4GTU OER-3068 2026-04-25 15:01:00 40M SSB IY6GM Feuerturm Kirchschlag
OK1ITK OKR-1002 2026-04-25 14:59:00 2M FM OK1DK OKR-1706 Neštětická hora
OK1TNT OKR-0818 2026-04-25 14:59:00 2M FM OK1TEP Křížový vrch
OE4GTU OER-3067 2026-04-25 14:59:00 40M SSB HB9T Lenau-Warte
OE4GTU OER-3068 2026-04-25 14:59:00 40M SSB HB9T Feuerturm Kirchschlag
OK1ITK OKR-1002 2026-04-25 14:57:00 70CM FM OK7ELI OKR-1706 Neštětická hora
OK1ITK OKR-1002 2026-04-25 14:55:00 70CM FM OK1CTT Neštětická hora
OE4GTU OER-3067 2026-04-25 14:55:00 40M SSB HB9DGK Lenau-Warte
OE4GTU OER-3068 2026-04-25 14:55:00 40M SSB HB9DGK Feuerturm Kirchschlag
OK1ITK OKR-1002 2026-04-25 14:54:00 70CM FM OK1DK OKR-1706 Neštětická hora
OK2CAT OKR-0705 2026-04-25 14:53:00 2M FM OK2MAH Svatý Kopeček u Olomouce
OK1ITK OKR-1002 2026-04-25 14:53:00 2M FM OK1OZE Neštětická hora
OK1ITK OKR-1002 2026-04-25 14:50:00 2M FM OK1NCX Neštětická hora
OK1ITK OKR-1002 2026-04-25 14:50:00 2M FM OK1CTT Neštětická hora
OE4GTU OER-3067 2026-04-25 14:50:00 40M SSB HB9WT Lenau-Warte
OE4GTU OER-3068 2026-04-25 14:50:00 40M SSB HB9WT Feuerturm Kirchschlag
OK7ELI OKR-1706 2026-04-25 14:42:00 70CM FM OK1CTT Na Kopečku
OK1TNT OKR-0818 2026-04-25 14:41:00 2M FM OK1DEK Křížový vrch
OK1DK OKR-1706 2026-04-25 14:41:00 70CM FM OK1CTT Na Kopečku
OK1ITK OKR-1002 2026-04-25 14:40:00 70CM FM OK1IBW Neštětická hora
OK7ELI OKR-1706 2026-04-25 14:39:00 2M FM OK1BRE Na Kopečku
OK1ITK OKR-1002 2026-04-25 14:38:00 70CM FM OK1XRP Neštětická hora
OE4GTU OER-3067 2026-04-25 14:38:00 40M SSB HB7X Lenau-Warte
OE4GTU OER-3068 2026-04-25 14:38:00 40M SSB HB7X Feuerturm Kirchschlag
OK1DK OKR-1706 2026-04-25 14:38:00 2M FM OK1BRE Na Kopečku
OK2CAT OKR-0705 2026-04-25 14:35:00 2M FM OK5JH Svatý Kopeček u Olomouce
OK1DK OKR-1706 2026-04-25 14:34:00 2M FM OK1IMJ Na Kopečku
◀ Back Page 23 / 698 Next ▶