Lista łączności z logów aktywatorów
| Activator | Ref No. | Date | Time | Band | Mode | Hunter | R2R | Tower |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OK5JH | OKR-1730 | 2026-04-30 | 17:57:00 | 80M | SSB | OK1UUK | Suchý vrch | |
| OK5JH | OKR-1730 | 2026-04-30 | 17:56:00 | 80M | SSB | OK1ELI | Suchý vrch | |
| OK5JH | OKR-1730 | 2026-04-30 | 17:51:00 | 80M | SSB | OK2JAA | Suchý vrch | |
| OK5JH | OKR-1730 | 2026-04-30 | 17:50:00 | 80M | SSB | OK1HEV | Suchý vrch | |
| OK5JH | OKR-1730 | 2026-04-30 | 17:46:00 | 80M | SSB | OK1KEO | Suchý vrch | |
| OK1BID | OKR-1132 | 2026-04-30 | 17:40:00 | 70CM | FM | OK1JTV | OKR-0323 | Schillerova rozhledna |
| OK1MAT | OKR-1132 | 2026-04-30 | 17:35:00 | 70CM | FM | OK1JTV | OKR-0323 | Schillerova rozhledna |
| OK5JH | OKR-1730 | 2026-04-30 | 17:35:00 | 20M | SSB | GB9IOW | Suchý vrch | |
| OK1LNC | OKR-1132 | 2026-04-30 | 17:28:00 | 70CM | FM | OK1JTV | OKR-0323 | Schillerova rozhledna |
| OK5JH | OKR-1730 | 2026-04-30 | 17:27:00 | 20M | SSB | M7TEW | Suchý vrch | |
| OK5JH | OKR-1730 | 2026-04-30 | 17:25:00 | 20M | SSB | UA6LIE | Suchý vrch | |
| OK5JH | OKR-1730 | 2026-04-30 | 17:24:00 | 20M | SSB | CT2GSN | Suchý vrch | |
| OK5JH | OKR-1730 | 2026-04-30 | 17:21:00 | 20M | SSB | M7LTD | Suchý vrch | |
| OK5JH | OKR-1730 | 2026-04-30 | 17:19:00 | 20M | SSB | OH6FFR | Suchý vrch | |
| OE3BIY | OER-4027 | 2026-04-30 | 17:18:00 | 2M | FM | OM3KFF | Wehrturm Breitenbrunn | |
| OE3BIY | OER-4027 | 2026-04-30 | 17:18:00 | 2M | FM | OM4DW | Wehrturm Breitenbrunn | |
| OK5JH | OKR-1730 | 2026-04-30 | 17:18:00 | 20M | SSB | OM3IM | Suchý vrch | |
| OE3BIY | OER-4027 | 2026-04-30 | 17:15:00 | 2M | FM | OM1WS | Wehrturm Breitenbrunn | |
| OK5JH | OKR-1730 | 2026-04-30 | 17:15:00 | 20M | SSB | OK4AS | Suchý vrch | |
| OK5JH | OKR-1730 | 2026-04-30 | 17:14:00 | 20M | SSB | IT9CBE | Suchý vrch | |
| OK5JH | OKR-1730 | 2026-04-30 | 17:12:00 | 20M | SSB | EA6/M0DLL | Suchý vrch | |
| OE3BIY | OER-4027 | 2026-04-30 | 17:11:00 | 2M | FM | OM1AWG | Wehrturm Breitenbrunn | |
| OK5JH | OKR-1730 | 2026-04-30 | 17:11:00 | 20M | SSB | OE3IXV | Suchý vrch | |
| OK1TRA | OKR-0720 | 2026-04-30 | 17:10:00 | 40M | SSB | OK7ELI | Římská věž | |
| OK1TRA | OKR-0720 | 2026-04-30 | 17:09:00 | 40M | SSB | OK4AS | Římská věž | |
| OK5JH | OKR-1730 | 2026-04-30 | 17:09:00 | 20M | SSB | EI5FVB | Suchý vrch | |
| OK5JH | OKR-1730 | 2026-04-30 | 17:09:00 | 20M | SSB | OK4KOP | Suchý vrch | |
| OK5JH | OKR-1730 | 2026-04-30 | 17:09:00 | 20M | SSB | OK2RKR | Suchý vrch | |
| OK5JH | OKR-1730 | 2026-04-30 | 17:08:00 | 20M | SSB | G9WWC | Suchý vrch | |
| OK1TRA | OKR-0720 | 2026-04-30 | 17:07:00 | 40M | SSB | OK2JAA | Římská věž | |
| OK1TRA | OKR-0720 | 2026-04-30 | 17:06:00 | 40M | SSB | OK1DK | Římská věž | |
| OK1TRA | OKR-0720 | 2026-04-30 | 17:05:00 | 40M | SSB | OK1FHI | Římská věž | |
| OK1TRA | OKR-0720 | 2026-04-30 | 17:03:00 | 40M | SSB | OK2IPW | Římská věž | |
| OK1TRA | OKR-0720 | 2026-04-30 | 17:02:00 | 40M | SSB | OM3IM | Římská věž | |
| OK1TRA | OKR-0720 | 2026-04-30 | 17:01:00 | 40M | SSB | OK1DEK | Římská věž | |
| OK1TRA | OKR-0720 | 2026-04-30 | 17:00:00 | 40M | SSB | OK1VEI | Římská věž | |
| OK1TRA | OKR-0720 | 2026-04-30 | 16:59:00 | 40M | SSB | OK1HEV | Římská věž | |
| OK1TRA | OKR-0720 | 2026-04-30 | 16:58:00 | 40M | SSB | OK2RKR | Římská věž | |
| OK5JH | OKR-1730 | 2026-04-30 | 16:58:00 | 40M | SSB | OK1MVA | Suchý vrch | |
| OK1TRA | OKR-0720 | 2026-04-30 | 16:57:00 | 40M | SSB | OK4KOP | Římská věž |
Strona 1 / 701
Dalej ▶






