T O T A

T O T A Promo Pravidlá Rozhľadne Logy Prehľady Diplomy Upload Aktuality OL1TWR Aplikácie Servis OTA mapa Prihlásiť sa
CS SK EN DE PL FR ES

Logy aktivátorov rozhľadní

Zoznam spojení z logov Aktivátorov



 
     
ActivatorRef No.DateTimeBand ModeHunterR2RTower
OK2CAT OKR-1342 2026-04-29 17:10:00 2M FM OK2MFD Lebedov
OK2CAT OKR-1342 2026-04-29 17:05:00 2M FM OK2INM Lebedov
OK2CAT OKR-1342 2026-04-29 16:58:00 2M FM OK2PDH Lebedov
OK2OP OKR-0260 2026-04-29 16:56:00 40M FT8 DB4JW Rozhledna Dalibor
OK2OP OKR-0260 2026-04-29 16:54:00 40M FT8 9A26WARD Rozhledna Dalibor
OK2OP OKR-0260 2026-04-29 16:49:00 40M FT8 OK4HM Rozhledna Dalibor
OK2OP OKR-0260 2026-04-29 16:48:00 40M FT8 OK2IBA Rozhledna Dalibor
OK2OP OKR-0260 2026-04-29 16:46:00 40M FT8 YO2DSA Rozhledna Dalibor
OK2OP OKR-0260 2026-04-29 16:45:00 40M FT8 SP9XG Rozhledna Dalibor
OK2OP OKR-0260 2026-04-29 16:44:00 40M FT8 OK1FHI Rozhledna Dalibor
OK2OP OKR-0260 2026-04-29 16:42:00 40M FT8 OK2AF Rozhledna Dalibor
OK2OP OKR-0260 2026-04-29 16:41:00 40M FT8 9A4DK Rozhledna Dalibor
SP9MIV SPR-1214 2026-04-29 16:40:00 40M FT8 OK2IBA Planetarium Śląskie
OK2OP OKR-0260 2026-04-29 16:40:00 40M FT8 OM5TX Rozhledna Dalibor
OK2OP OKR-0260 2026-04-29 16:39:00 40M FT8 OK2IH Rozhledna Dalibor
SP9MIV SPR-1214 2026-04-29 16:38:00 40M FT8 OM5TX Planetarium Śląskie
OK2OP OKR-0260 2026-04-29 16:38:00 40M FT8 OK1PHM Rozhledna Dalibor
SP9MIV SPR-1214 2026-04-29 16:36:00 40M FT8 OK1PHM Planetarium Śląskie
SP9MIV SPR-1214 2026-04-29 16:36:00 40M FT8 YO2DSA Planetarium Śląskie
OK2OP OKR-0260 2026-04-29 16:33:00 40M FT8 DL3RL Rozhledna Dalibor
OK2OP OKR-0260 2026-04-29 16:32:00 40M FT8 OK2PVG Rozhledna Dalibor
SP9MIV SPR-1214 2026-04-29 16:30:00 40M FT8 DL7UJM Planetarium Śląskie
OK2OP OKR-0260 2026-04-29 16:30:00 40M FT8 PC3RB Rozhledna Dalibor
SP9MIV SPR-1214 2026-04-29 16:29:00 40M FT8 LY2KM Planetarium Śląskie
SP9MIV SPR-1214 2026-04-29 16:27:00 40M FT8 DL9PN Planetarium Śląskie
OK2OP OKR-0260 2026-04-29 16:27:00 40M FT8 SP9MIV Rozhledna Dalibor
SP9MIV SPR-1214 2026-04-29 16:26:00 40M FT8 OK2OP Planetarium Śląskie
OK2OP OKR-0260 2026-04-29 16:24:00 40M FT8 IK4RVY Rozhledna Dalibor
OK2OP OKR-0260 2026-04-29 16:21:00 40M FT8 IK2TCV Rozhledna Dalibor
OK2OP OKR-0260 2026-04-29 16:19:00 40M FT8 SQ8DSR Rozhledna Dalibor
SP9MIV SPR-1214 2026-04-29 16:17:00 20M FT8 SP9MIL Planetarium Śląskie
SP9MIV SPR-1214 2026-04-29 16:11:00 20M FT8 IW8PQ Planetarium Śląskie
SP9MIV SPR-1214 2026-04-29 16:00:00 40M FT8 S58MU Planetarium Śląskie
SP9MIV SPR-1214 2026-04-29 15:58:00 40M FT8 SQ5NO Planetarium Śląskie
SP9MIV SPR-1214 2026-04-29 15:26:00 40M FT8 OK1TRA Planetarium Śląskie
DL1CR DLR-0627 2026-04-29 14:07:00 40M SSB LY2KM Walderlebnisturm Eilenriede
DL1CR DLR-0627 2026-04-29 14:00:00 40M SSB OM1AX Walderlebnisturm Eilenriede
DL1CR DLR-0627 2026-04-29 13:09:00 40M SSB DF8SI Walderlebnisturm Eilenriede
DL1CR DLR-0627 2026-04-29 13:03:00 20M SSB IS0/DK1ZX Walderlebnisturm Eilenriede
DL1CR DLR-0627 2026-04-29 13:00:00 40M SSB DP4WCA Walderlebnisturm Eilenriede
Strana 1 / 696 Ďalej ▶