Lista łączności z logów aktywatorów
| Activator | Ref No. | Date | Time | Band | Mode | Hunter | R2R | Tower |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ9OKI | OER-4001 | 2026-04-29 | 10:40:00 | 40M | SSB | IN3NJB | Geschriebenstein Aussichtsturm | |
| SQ9OKI | OER-4001 | 2026-04-29 | 10:30:00 | 40M | SSB | SP6BBE | Geschriebenstein Aussichtsturm | |
| SQ9OKI | OER-4001 | 2026-04-29 | 10:28:00 | 40M | SSB | ON4CB | Geschriebenstein Aussichtsturm | |
| SQ9OKI | OER-4001 | 2026-04-29 | 10:28:00 | 40M | SSB | SQ7JS | Geschriebenstein Aussichtsturm | |
| SQ9OKI | OER-4001 | 2026-04-29 | 10:27:00 | 40M | SSB | HG8FH | Geschriebenstein Aussichtsturm | |
| SQ9OKI | OER-4001 | 2026-04-29 | 10:26:00 | 40M | SSB | OM1DK | Geschriebenstein Aussichtsturm | |
| SQ9OKI | OER-4001 | 2026-04-29 | 10:25:00 | 40M | SSB | OE1KEB | OER-7060 | Geschriebenstein Aussichtsturm |
| SQ9OKI | OER-4001 | 2026-04-29 | 10:23:00 | 40M | SSB | SP6OJG | Geschriebenstein Aussichtsturm | |
| SQ9OKI | OER-4001 | 2026-04-29 | 10:22:00 | 40M | SSB | OK2WDR | Geschriebenstein Aussichtsturm | |
| SQ9OKI | OER-4001 | 2026-04-29 | 10:22:00 | 40M | SSB | DD1LD | Geschriebenstein Aussichtsturm | |
| SQ9OKI | OER-4001 | 2026-04-29 | 10:21:00 | 40M | SSB | OM1AX | Geschriebenstein Aussichtsturm | |
| SQ9OKI | OER-4001 | 2026-04-29 | 10:20:00 | 40M | SSB | SP7MW | Geschriebenstein Aussichtsturm | |
| SQ9OKI | OER-4001 | 2026-04-29 | 10:13:00 | 40M | SSB | SQ9LC | Geschriebenstein Aussichtsturm | |
| SQ9OKI | OER-4001 | 2026-04-29 | 10:13:00 | 40M | SSB | SP9GH | Geschriebenstein Aussichtsturm | |
| DL1CR | DLR-0627 | 2026-04-29 | 00:14:20 | 40M | CW | DL3NAA | Walderlebnisturm Eilenriede | |
| DL1CR | DLR-0627 | 2026-04-29 | 00:14:15 | 40M | SSB | DL3KVT | Walderlebnisturm Eilenriede | |
| DL1CR | DLR-0627 | 2026-04-29 | 00:14:10 | 40M | SSB | DL6MY | Walderlebnisturm Eilenriede | |
| DL1CR | DLR-0627 | 2026-04-29 | 00:14:08 | 40M | SSB | HB9DIZ | Walderlebnisturm Eilenriede | |
| OK2OP | OKR-0236 | 2026-04-28 | 17:42:00 | 80M | FT8 | DO9YU | Slunečná | |
| OK2OP | OKR-0236 | 2026-04-28 | 17:37:00 | 80M | FT8 | RA4HL | Slunečná | |
| OK2OP | OKR-0236 | 2026-04-28 | 17:36:00 | 80M | FT8 | HG7PR | Slunečná | |
| OK2OP | OKR-0236 | 2026-04-28 | 17:33:00 | 80M | FT8 | DL6UM | Slunečná | |
| OK2OP | OKR-0236 | 2026-04-28 | 17:31:00 | 80M | FT8 | YO6CFB | Slunečná | |
| OK2OP | OKR-0236 | 2026-04-28 | 17:29:00 | 80M | FT8 | UR5ZHJ | Slunečná | |
| OK2OP | OKR-0236 | 2026-04-28 | 17:28:00 | 80M | FT8 | R7DX | Slunečná | |
| OK2OP | OKR-0236 | 2026-04-28 | 17:27:00 | 80M | FT8 | R4GD | Slunečná | |
| OK2OP | OKR-0236 | 2026-04-28 | 17:27:00 | 80M | FT8 | OM5TX | Slunečná | |
| OK2OP | OKR-0236 | 2026-04-28 | 17:23:00 | 80M | FT8 | IW2OHP | Slunečná | |
| OK2OP | OKR-0236 | 2026-04-28 | 17:21:00 | 80M | FT8 | DM9YL | Slunečná | |
| OK2OP | OKR-0236 | 2026-04-28 | 17:16:00 | 80M | FT8 | OZ3XY | Slunečná | |
| OK2OP | OKR-0236 | 2026-04-28 | 17:13:00 | 80M | FT8 | OK1IBW | Slunečná | |
| OK2OP | OKR-0236 | 2026-04-28 | 17:12:00 | 80M | FT8 | OK4KOP | Slunečná | |
| OK2OP | OKR-0236 | 2026-04-28 | 17:12:00 | 80M | FT8 | RK6OQ | Slunečná | |
| OK2OP | OKR-0236 | 2026-04-28 | 17:10:00 | 80M | FT8 | UA3ZUX | Slunečná | |
| OK2OP | OKR-0236 | 2026-04-28 | 17:08:00 | 80M | FT8 | SP3EIE | Slunečná | |
| OK2OP | OKR-0236 | 2026-04-28 | 17:03:00 | 80M | FT8 | UR5VOA | Slunečná | |
| OK2OP | OKR-0236 | 2026-04-28 | 17:01:00 | 80M | FT8 | OK1TRA | Slunečná | |
| OK2OP | OKR-0236 | 2026-04-28 | 17:00:00 | 80M | FT8 | OK2AF | Slunečná | |
| OK2OP | OKR-0236 | 2026-04-28 | 16:49:00 | 80M | FT8 | EU6KA | Slunečná | |
| OK2OP | OKR-0236 | 2026-04-28 | 16:35:00 | 80M | FT8 | LZ3YY | Slunečná |
Strona 1 / 695
Dalej ▶






