T O T A

T O T A Promo Zasady Wieże Logi Przeglądy Dyplomy Upload Aktualności OL1TWR Aplikacje Serwis Mapa OTA Zaloguj
CS SK EN DE PL FR ES

Logi aktywatorów wież

Lista łączności z logów aktywatorów



 
     
ActivatorRef No.DateTimeBand ModeHunterR2RTower
OK1DK OKR-1724 2026-04-26 16:42:00 2M FM OK5JH Mariánka
OK4SU OKR-0267 2026-04-26 16:36:00 40M CW OK1VEI Mohyla míru
OK4SU OKR-0267 2026-04-26 16:33:00 40M CW G3JNB Mohyla míru
OK4SU OKR-0267 2026-04-26 16:32:00 40M CW SP9XG Mohyla míru
OK4SU OKR-0267 2026-04-26 16:31:00 40M CW S57ZT Mohyla míru
OK4SU OKR-0267 2026-04-26 16:29:00 40M CW OM1WZ Mohyla míru
OK4SU OKR-0267 2026-04-26 16:26:00 40M CW DK2FG Mohyla míru
OK4SU OKR-0267 2026-04-26 16:22:00 40M CW OM1AX Mohyla míru
OK4SU OKR-0267 2026-04-26 16:18:00 40M CW LY2KM Mohyla míru
OK4SU OKR-0267 2026-04-26 16:17:00 40M CW HA0IS Mohyla míru
OE6WIG OER-6027 2026-04-26 16:00:00 2M FM OE6XFG/6 Aussichtswarte Frutten-Gießelsdorf
OK6JP OKR-1060 2026-04-26 15:34:00 70CM FM OK1CTT Vodojem
OK6JP OKR-1060 2026-04-26 15:32:00 70CM FM OK1JHT Vodojem
OK6JP OKR-1060 2026-04-26 15:30:00 70CM FM OK1XRP Vodojem
OK6JP OKR-1060 2026-04-26 15:28:00 2M FM OK1DPV Vodojem
OK6JP OKR-1060 2026-04-26 15:19:00 2M FM OK1MDX Vodojem
OK6JP OKR-1060 2026-04-26 15:17:00 2M FM OK1PC Vodojem
OK6JP OKR-1060 2026-04-26 15:16:00 2M FM OK1CTT Vodojem
OK6JP OKR-1060 2026-04-26 15:15:00 2M FM OK1DEK Vodojem
OK6JP OKR-1060 2026-04-26 15:14:00 2M FM OK1XRP Vodojem
OK6JP OKR-1060 2026-04-26 15:13:00 2M FM OK1JHT Vodojem
OE6WIG OER-6091 2026-04-26 15:06:00 2M FM OE6YLF Aussichtsplattform Seindl
OE6WIG OER-6091 2026-04-26 15:02:00 2M FM S5/OE6PBD Aussichtsplattform Seindl
OE6WIG OER-6091 2026-04-26 15:01:00 2M FM OE6XFG/6 Aussichtsplattform Seindl
OE6WIG OER-6091 2026-04-26 15:00:00 2M FM OE6FNG Aussichtsplattform Seindl
OE3BIY OER-3068 2026-04-26 14:46:00 2M FM OE3KXM Feuerturm Kirchschlag
DL2DXA DLR-1087 2026-04-26 14:41:00 70CM FM DL3DSM Bismarckturm Berggießhübel
DL2DXA DLR-1087 2026-04-26 14:40:00 70CM FM DL5DRM Bismarckturm Berggießhübel
DL2DXA DLR-1087 2026-04-26 14:40:00 70CM FM DO2UDX Bismarckturm Berggießhübel
DL2DXA DLR-1087 2026-04-26 14:39:00 2M FM DO2UDX Bismarckturm Berggießhübel
DL2DXA DLR-1087 2026-04-26 14:39:00 2M FM DL3DSM Bismarckturm Berggießhübel
DL2DXA DLR-1087 2026-04-26 14:39:00 2M FM DL5DRM Bismarckturm Berggießhübel
OK7ELI OKR-1725 2026-04-26 14:39:00 70CM FM OK1JHR Val
DL2DXA DLR-1087 2026-04-26 14:38:00 70CM FM DL5MG Bismarckturm Berggießhübel
DL2DXA DLR-1087 2026-04-26 14:37:00 70CM FM DL1ARK Bismarckturm Berggießhübel
DL2DXA DLR-1087 2026-04-26 14:37:00 70CM FM DL1DSN Bismarckturm Berggießhübel
OK7ELI OKR-1725 2026-04-26 14:37:00 70CM FM OK5JH Val
DL2DXA DLR-1087 2026-04-26 14:36:00 70CM FM DG4VD Bismarckturm Berggießhübel
DL2DXA DLR-1087 2026-04-26 14:36:00 70CM FM DL2DRM Bismarckturm Berggießhübel
DL2DXA DLR-1087 2026-04-26 14:36:00 70CM FM DL4CL Bismarckturm Berggießhübel
◀ Wstecz Strona 6 / 695 Dalej ▶