TOTA Cluster
Resumen interno de spots activos y activaciones planificadas
⏰ Los horarios se muestran exclusivamente en UTC
⏰ Los horarios se muestran exclusivamente en UTC
✍️
Añadir spot
🔒 Debes iniciar sesión para enviar un spot
📡
Spots en vivo
| Hora UTC | DX | Ref. TOTA | Frecuencia | Mode | Spotter | Nota | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026 10:54 | OK2WDR | OKR-1005 | 145525.000 FM | FM | SYSTEM_API | QRT QRV 145525 OKR-1005 | 🗺️ |
| 13.07.2026 18:29 | HI8D | HIR-2001 | 14000.000 SSB | SSB | SYSTEM_API | QRT SPOT TEST DEV MAP | 🗺️ |
| 13.07.2026 17:47 | HI8D | HIR-2001 | 14000.000 | — | SYSTEM_API | QRT FFB SPOT TEST ONLY | 🗺️ |
| 13.07.2026 16:41 | HI8D | HIR-0000 | 14000.000 SSB | SSB | SYSTEM_API | QRT THIS IS ONLY A SPOT TEST | 🗺️ |
| 13.07.2026 08:56 | DL2DXA/P | DLR-1941 | 14057.000 CW | CW | SYSTEM_API | QRT | 🗺️ |
| 13.07.2026 08:39 | DL2DXA/P | DLR-1941 | 7031.000 CW | CW | DL4FDM | QRT | 🗺️ |
| 12.07.2026 18:49 | DL/SQ8NOD/P | DLR-0149 | 3718.000 SSB | SSB | SYSTEM_API | QRT TOTA | 🗺️ |
| 12.07.2026 18:44 | DL/SQ8NOD/P | DLR-0149 | 3718.000 SSB | SSB | DL/SQ8NOD/P | QRT TOTA | 🗺️ |
| 12.07.2026 18:12 | OE5JFE/P | OER-5045 | 14284.000 SSB | SSB | OE5JFE/P | QRT QRT | 🗺️ |
| 12.07.2026 18:07 | OE5JFE/P | OER-5045 | 14284.000 SSB | SSB | OE5JFE/P | QRT TOTA | 🗺️ |
| 12.07.2026 17:57 | DL/SQ8NOD/P | DLR-0149 | 7195.000 SSB | SSB | SYSTEM_API | QRT TOTA | 🗺️ |
| 12.07.2026 17:57 | OE5JFE/P | OER-5045 | 7191.000 SSB | SSB | OE5JFE/P | QRT TOTA | 🗺️ |
| 12.07.2026 17:40 | OE5JFE/P | OER-5045 | 145500.000 FM | FM | OE5JFE/P | QRT TOTA | 🗺️ |
| 12.07.2026 17:39 | DL/SQ8NOD/P | DLR-0149 | 14275.000 SSB | SSB | DL/SQ8NOD/P | QRT TOTA | 🗺️ |
| 12.07.2026 17:31 | DL/SQ8NOD/P | DLR-0149 | 14275.000 SSB | SSB | DL/SQ8NOD/P | QRT TOTA | 🗺️ |
| 12.07.2026 17:12 | DL/SQ8NOD/P | DLR-0149 | 50180.000 SSB | SSB | DL/SQ8NOD/P | QRT TOTA | 🗺️ |
| 12.07.2026 17:03 | DL/SQ8NOD/P | DLR-0149 | 18145.000 SSB | SSB | DL/SQ8NOD/P | QRT TOTA | 🗺️ |
| 12.07.2026 17:00 | DL/SQ8NOD/P | DLR-0149 | 18130.000 SSB | SSB | DL/SQ8NOD/P | QRT TOTA | 🗺️ |
| 12.07.2026 16:19 | DL/SQ8NOD/P | DLR-0149 | 14290.000 SSB | SSB | SYSTEM_API | QRT TOTA | 🗺️ |
| 12.07.2026 15:56 | OE7RMT/P | OER-7026 | 145525.000 FM | FM | OE7RMT/P (PWA) | QRT TEST FOR SPOT | 🗺️ |
ACCIONES
✍️
Planificar activación
🔒 Debes iniciar sesión para planificar una activación






