TOTA Cluster
Wewnętrzny przegląd aktywnych spotów i planowanych aktywacji
⏰ Czasy są wyświetlane wyłącznie w UTC
⏰ Czasy są wyświetlane wyłącznie w UTC
✍️
Dodaj spot
🔒 Musisz być zalogowany, aby wysłać spot
📡
Spoty na żywo
| Czas UTC | DX | Ref. TOTA | Częstotliwość | Mode | Spotter | Notatka | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 22:17 | AB0YT | K1R-0021 | 446000.000 FM | FM | SYSTEM_API | QRT TOTA | 🗺️ |
| 08.10.2026 22:00 | AB0YT | K1R-0021 | 146520.000 FM | FM | AB0YT | QRT TOTA | 🗺️ |
| 08.10.2026 17:52 | OE6TNO/P | OER-6108 | 144310.000 SSB | SSB | SYSTEM_API | QRT | 🗺️ |
🔔
Planowane aktywacje
| Data | Czas UTC | Aktywator | TOTA ref | Pasmo / tryb | Notatka | Akcja | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10. | 10:00–13:00 | LZ44WCA | LZR-0066 | CW | Also POTA BG-0212, WCA LZ-00098, LZ-00099 | 🗺️ | |
| 10.10. | 06:00–10:00 | LZ44WCA | LZR-0066 | CW | Also POTA and 2x WCA | 🗺️ | |
| 10.10. | 08:00–13:00 | LZ44WCA | LZR-0001 | 14000 CW | Also POTA BG-0142, BG-0143, LZFF-0419 | 🗺️ | |
| 10.10. | 10:00–14:00 | OL1TWR | OKR-1969 | 145525 FM | Věže vysílače Liblice B. Operátor OK4TO, 2m+70cm+SW DIGI FT8. Čas bude upřesněn dle přijezdu na místo. | 🗺️ | |
| 16.10. | 10:00–13:00 | LZ44WCA | LZR-0066 | 14000 CW | Also POTA BG-0212, WCA LZ-00098, LZ-00099 | 🗺️ | |
| 17.10. | 06:00–12:00 | LZ44WCA | LZR-0066 | 14000 CW | Also POTA BG-0212, WCA LZ-00098, LZ-00099 | 🗺️ |
AKCJE
✍️
Zaplanuj aktywację
🔒 Musisz być zalogowany, aby zaplanować aktywację






