TOTA Cluster
Interne Übersicht der Live-Spots und geplanten Aktivierungen
⏰ Zeiten werden ausschließlich in UTC angezeigt
⏰ Zeiten werden ausschließlich in UTC angezeigt
✍️
Spot eingeben
🔒 Zum Senden eines Spots musst du angemeldet sein
📡
Live-Spots
| Zeit UTC | DX | TOTA-Ref | Frequenz | Mode | Spotter | Notiz | Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 19:37 | EA3JAQ | EAR-0935 | 7114.000 SSB | SSB | EA3JAQ | QRT QRT | 🗺️ |
🔔
Geplante Aktivierungen
| Datum | Zeit UTC | Aktivierer | TOTA ref | Band / Modus | Notiz | Aktion | Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06. | 07:15–08:00 | DH1WM | DLR-0173 | 144305 SSB | 🗺️ | ||
| 19.06. | 13:30–14:15 | DH1WM | DLR-2160 | 144305 SSB | 🗺️ | ||
| 20.06. | 06:45–07:30 | DH1WM | DLR-2127 | 144305 SSB | 🗺️ | ||
| 20.06. | 09:00–13:00 | LZ44WCA | LZR-0004 | SSB | 🗺️ | ||
| 20.06. | 09:00–13:00 | LZ44WCA | LZR-0004 | SSB | 🗺️ | ||
| 20.06. | 09:00–13:00 | LZ44WCA | LZR-0004 | CW | 🗺️ | ||
| 21.06. | 06:00–11:00 | LZ44WCA | LZR-0004 | CW | 🗺️ | ||
| 21.06. | 15:45–16:45 | DH1WM | DLR-0199 | 144305 SSB | 🗺️ |
AKTIONEN
✍️
Aktivierung planen
🔒 Zum Planen einer Aktivierung musst du angemeldet sein






