TOTA Cluster
Resumen interno de spots activos y activaciones planificadas
⏰ Los horarios se muestran exclusivamente en UTC
⏰ Los horarios se muestran exclusivamente en UTC
✍️
Añadir spot
🔒 Debes iniciar sesión para enviar un spot
📡
Spots en vivo
| Hora UTC | DX | Ref. TOTA | Frecuencia | Mode | Spotter | Nota | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 19:37 | EA3JAQ | EAR-0935 | 7114.000 SSB | SSB | EA3JAQ | QRT QRT | 🗺️ |
🔔
Activaciones planificadas
| Fecha | Hora UTC | Activador | TOTA ref | Banda / modo | Nota | Acción | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06. | 07:15–08:00 | DH1WM | DLR-0173 | 144305 SSB | 🗺️ | ||
| 19.06. | 13:30–14:15 | DH1WM | DLR-2160 | 144305 SSB | 🗺️ | ||
| 20.06. | 06:45–07:30 | DH1WM | DLR-2127 | 144305 SSB | 🗺️ | ||
| 20.06. | 09:00–13:00 | LZ44WCA | LZR-0004 | SSB | 🗺️ | ||
| 20.06. | 09:00–13:00 | LZ44WCA | LZR-0004 | SSB | 🗺️ | ||
| 20.06. | 09:00–13:00 | LZ44WCA | LZR-0004 | CW | 🗺️ | ||
| 21.06. | 06:00–11:00 | LZ44WCA | LZR-0004 | CW | 🗺️ | ||
| 21.06. | 15:45–16:45 | DH1WM | DLR-0199 | 144305 SSB | 🗺️ |
ACCIONES
✍️
Planificar activación
🔒 Debes iniciar sesión para planificar una activación






