TOTA Cluster
Wewnętrzny przegląd aktywnych spotów i planowanych aktywacji
⏰ Czasy są wyświetlane wyłącznie w UTC
⏰ Czasy są wyświetlane wyłącznie w UTC
✍️
Dodaj spot
🔒 Musisz być zalogowany, aby wysłać spot
📡
Spoty na żywo
| Czas UTC | DX | Ref. TOTA | Częstotliwość | Mode | Spotter | Notatka | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 19:37 | EA3JAQ | EAR-0935 | 7114.000 SSB | SSB | EA3JAQ | QRT QRT | 🗺️ |
🔔
Planowane aktywacje
| Data | Czas UTC | Aktywator | TOTA ref | Pasmo / tryb | Notatka | Akcja | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06. | 07:15–08:00 | DH1WM | DLR-0173 | 144305 SSB | 🗺️ | ||
| 19.06. | 13:30–14:15 | DH1WM | DLR-2160 | 144305 SSB | 🗺️ | ||
| 20.06. | 06:45–07:30 | DH1WM | DLR-2127 | 144305 SSB | 🗺️ | ||
| 20.06. | 09:00–13:00 | LZ44WCA | LZR-0004 | SSB | 🗺️ | ||
| 20.06. | 09:00–13:00 | LZ44WCA | LZR-0004 | SSB | 🗺️ | ||
| 20.06. | 09:00–13:00 | LZ44WCA | LZR-0004 | CW | 🗺️ | ||
| 21.06. | 06:00–11:00 | LZ44WCA | LZR-0004 | CW | 🗺️ | ||
| 21.06. | 15:45–16:45 | DH1WM | DLR-0199 | 144305 SSB | 🗺️ |
AKCJE
✍️
Zaplanuj aktywację
🔒 Musisz być zalogowany, aby zaplanować aktywację






