T O T A

T O T A Promo Zasady Wieże Logi Przeglądy Dyplomy Upload Aktualności OL1TWR Aplikacje Serwis Mapa OTA Zaloguj
CS SK EN DE PL FR ES

Zestawienia z logów

Ranking TOP aktywatorów według wież

Pozycja Znak KF UKF KF + UKF
1 OK2OP 73 3 76
2 OK7ELI 0 61 61
3 OK1DK 0 60 60
4 OK1CYC 32 23 55
5 DH7WW 52 1 53
6 OE3BIY 13 30 43
7 OK2QA 7 31 38
8 OK4KOP 13 18 31
8 OK1ZX 1 30 31
10 OK6JP 0 28 28
10 OK2VK 0 28 28
12 OK1JES 0 26 26
13 SP8ULA 21 0 21
13 SP8QC 21 0 21
15 DL2DXA 5 15 20
16 OK4TO 0 19 19
16 OK1PMA 0 19 19
16 OK1FUN 4 15 19
19 OK2WDR 0 17 17
19 OK1DOC 8 9 17
21 OK6BE 2 14 16
21 OK1GI 0 16 16
23 OK1TRA 0 15 15
23 OK1AM 0 15 15
25 OK1XRP 0 14 14
25 OK1JEH 1 13 14
25 OK1BID 0 14 14
28 OK4ALP 0 13 13
28 OK2IH 0 13 13
28 OK1IUO 0 13 13
28 OK1CTT 0 13 13
28 DH0DK 0 13 13
33 OK9DCJ 0 12 12
33 OK2USB 5 7 12
33 OK1MAT 4 8 12
33 OE6PID 3 9 12
33 OE6BID 3 9 12
38 OK2SRO 0 11 11
38 OK2JRQ 4 7 11
38 OK1TED 0 11 11
38 OK1MVA 0 11 11
38 OK1JHR 3 8 11
38 OK1ITK 0 11 11
38 DL7UJM 9 2 11
45 OK2HF 5 5 10
45 OK1JMB 0 10 10
45 OE6DAX 0 10 10
45 DL2XF 3 7 10
49 OK1PTR 0 9 9
49 OK1DD 0 9 9
49 OK1COW 0 9 9
52 OM1WS 2 6 8
52 OM1OW 0 8 8
52 OK1NYD 0 8 8
52 OK1AAP 0 8 8
52 DH1WM 3 5 8
57 OK2RKR 0 7 7
57 OK1XVZ 0 7 7
57 OE6TNO 2 5 7
57 OE1KEB 5 2 7
61 OM8HG 6 0 6
61 OM2ET 1 5 6
61 OK7JN 4 2 6
61 OK2CAT 0 6 6
61 OK1IBW 0 6 6
61 OK1BT 0 6 6
61 OE3JLY 4 2 6
61 OE1EGO 0 6 6
61 DL3YA 5 1 6
61 DA6WM 0 6 6
71 OM2BH 0 5 5
71 OK2VB 0 5 5
71 OK1RED 0 5 5
71 OK1ARI 1 4 5
71 OE4ENU 4 1 5
71 OE3GPC 0 5 5
71 DL4FO 5 0 5
71 DL4FDM 5 0 5
79 SQ9MDN 3 1 4
79 OM1ASZ 2 2 4
79 OM1AEG 1 3 4
79 OK7SE 2 2 4
79 OK5DN 1 3 4
79 OK2IBA 0 4 4
79 OK1VRW 0 4 4
79 OK1LYL 2 2 4
79 OK1ELE 0 4 4
79 OK1DVD 0 4 4
79 OE6STD 2 2 4
79 DG8WA 4 0 4
91 SQ8NOD 3 0 3
91 OM1PU 1 2 3
91 OK5JH 0 3 3
91 OK2PYA 3 0 3
91 OK2AF 0 3 3
91 OK1PHU 0 3 3
91 OE6MNE 2 1 3
91 OE6BAU 0 3 3
91 OE3TEC 0 3 3
91 DM2NL 0 3 3
91 DL6AP 2 1 3
91 DC6ST 2 1 3
91 AK6AG 0 3 3
104 SP9MIV 2 0 2
104 OM4AZL 0 2 2
104 OM2CA 0 2 2
104 OM1BC 0 2 2
104 OK9USB 0 2 2
104 OK5ON 0 2 2
104 OK4PJ 0 2 2
104 OK4IMK 0 2 2
104 OK2VZ 0 2 2
104 OK2JIQ 1 1 2
104 OK1TU 0 2 2
104 OK1TNT 0 2 2
104 OK1MAR 0 2 2
104 OK1JSU 0 2 2
104 OK1JKD 0 2 2
104 OE6WIG 0 2 2
104 OE4SLC 2 0 2
104 OE4GTU 1 1 2
104 OE3RLV 0 2 2
104 OE3NDC 0 2 2
104 DO9RAI 1 1 2
104 DL1YAB 0 2 2
104 DK4MJ 2 0 2
127 SP6RJ 1 0 1
127 SP6DJE 1 0 1
127 OM3KMK 1 0 1
127 OM15 0 1 1
127 OM0AD 0 1 1
127 OK9PET 0 1 1
127 OK5LR 0 1 1
127 OK4ST 0 1 1
127 OK2VLK 0 1 1
127 OK2PVG 0 1 1
127 OK2MG 0 1 1
127 OK2KIH 0 1 1
127 OK2IKT 0 1 1
127 OK2ID 0 1 1
127 OK1ZSV 0 1 1
127 OK1ZHV 0 1 1
127 OK1VOF 0 1 1
127 OK1UUK 0 1 1
127 OK1TRL 0 1 1
127 OK1REL 0 1 1
127 OK1MDX 0 1 1
127 OK1LNC 1 0 1
127 OK1LAD 1 0 1
127 OK1IGR 0 1 1
127 OK1HEV 0 1 1
127 OK1GOD 0 1 1
127 OK1FWG 0 1 1
127 OK1BC 0 1 1
127 OK1ABB 0 1 1
127 OE8GSY 0 1 1
127 OE8DSQ 0 1 1
127 OE6GBG 0 1 1
127 KP4CGX 0 1 1
127 DO1CS 0 1 1
127 DL7PIA 1 0 1
127 DL7BC 0 1 1
127 DL4MFM 0 1 1
127 DL1DSR 0 1 1
127 DL1CR 0 1 1
127 DK4HAA 0 1 1
127 DJ3XM 1 0 1
127 DH9NAD 0 1 1
127 DD6DS 1 0 1
127 DC0AL 1 0 1
127 9A3CRX 0 1 1
172 SQ9OKI 0 0 0
172 OK7AJ 0 0 0
172 OK2TES 0 0 0
172 OK2APY 0 0 0
172 OK1MWW 0 0 0
172 OK1FQB 0 0 0
172 OK1CDJ 0 0 0
172 OE6MRX 0 0 0
172 DO1KKP 0 0 0
172 DL9UJF 0 0 0
172 DL5FH 0 0 0
172 DL5FCE 0 0 0
172 DB4SNK 0 0 0
172 DA6XJ 0 0 0
172 DA6AE 0 0 0
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2026 01:20

Ranking TOP łowców według wież

Pozycja Znak KF UKF KF + UKF
1 OK1DEK 22 150 172
2 OK1CTT 10 138 148
3 OK1UVA 0 138 138
4 OK1XRP 11 108 119
5 OM5TX 106 1 107
6 OK2IH 73 32 105
7 OK1ZX 14 90 104
8 OK1HEV 34 60 94
9 OK1DK 13 73 86
10 OK1PHM 24 55 79
11 OK2AF 33 42 75
11 OK1VOF 1 74 75
13 OK1UUK 31 42 73
14 OK1PMA 1 71 72
15 OK1KQH 7 60 67
16 OK1KAS 3 63 66
17 OM1AX 65 0 65
18 OK2QA 37 27 64
19 OK6BE 9 51 60
19 OK1FUN 14 46 60
21 OK1IBW 25 24 49
22 OK1DPV 0 48 48
23 OK4KOP 25 22 47
24 OK1BRE 2 44 46
25 OK5JH 12 32 44
26 SP9MKM 0 43 43
27 OK1MIT 1 41 42
28 OK1JES 0 41 41
28 OK1AAP 4 37 41
30 OK7ELI 2 37 39
30 OK4IMK 29 10 39
32 OK1XCB 0 35 35
32 OK1TRA 13 22 35
34 OK1VUB 0 33 33
34 OK1MDX 8 25 33
34 OK1GI 10 23 33
34 DL2DXA 19 14 33
38 OK2VLT 1 31 32
39 YO6CFB 31 0 31
39 SP8QC 31 0 31
41 SP8ULA 30 0 30
41 OK1MCX 0 30 30
43 SQ9MDF 29 0 29
44 OK1MAT 1 27 28
44 OK1BID 5 23 28
44 DL1DVE 22 6 28
47 SP6OJG 27 0 27
47 OK1KAD 0 27 27
47 OE4ENU 10 17 27
50 SP8PZA 26 0 26
50 SP5XTY 26 0 26
50 OK1PC 0 26 26
53 OK4HM 7 18 25
53 OK2VK 0 25 25
53 OK2UKQ 2 23 25
53 OK1VEI 24 1 25
53 OK1PTR 4 21 25
53 OK1MDD 5 20 25
53 OK1KOK 0 25 25
60 SP4VIT 24 0 24
60 OK7DA 3 21 24
60 OK1ZBD 0 24 24
63 SQ8V 23 0 23
63 SP6BBE 23 0 23
63 OL1TWR 2 21 23
63 OK4TO 1 22 23
63 OK1GOD 13 10 23
68 OK6JP 0 22 22
68 OK4AS 22 0 22
68 OK3KW 0 22 22
68 OK2WDR 1 21 22
68 OK2JRQ 8 14 22
68 OK1DVD 1 21 22
68 IK2JTS 22 0 22
68 DL9NCI 22 0 22
68 DL3NM 22 0 22
77 SQ5MRH 21 0 21
77 SP4KVA 21 0 21
77 ON4CB 21 0 21
77 OK8AV 21 0 21
77 OK1TED 0 21 21
77 DO6BE 0 21 21
77 DL1ARK 2 19 21
77 DF2QZ 21 0 21
85 SP9XG 18 2 20
85 OK5DN 3 17 20
85 OK2PMR 0 20 20
85 OK2KIH 2 18 20
85 OK2DV 0 20 20
85 OK2BZW 1 19 20
85 OK1WED 5 15 20
85 OE6STD 11 9 20
85 DM3DL 3 17 20
85 DH0DK 0 20 20
95 SQ2AJN 19 0 19
95 OK2UPY 0 19 19
95 OK2KR 19 0 19
95 OK2KLF 0 19 19
95 OE6END 11 8 19
100 SQ7ACP 18 0 18
100 SP8KAF 18 0 18
100 SP2PHA 18 0 18
100 ON7GR 18 0 18
100 ON3UA 18 0 18
100 OK2SDX 0 18 18
100 OK2RKR 1 17 18
100 OK1PKM 5 13 18
100 OK1OMG 1 17 18
100 OK1JHR 2 16 18
100 OK1FQB 0 18 18
100 OE3KXM 1 17 18
100 G0RQL 18 0 18
100 DL1VJL 1 17 18
114 SQ9WDR 17 0 17
114 SP8PKL 17 0 17
114 SN0LPU 17 0 17
114 PD3RL 17 0 17
114 OK1TNP 0 17 17
114 OK1MWW 0 17 17
114 OK1MVK 0 17 17
114 OK1KPR 0 17 17
114 OK1FAB 0 17 17
114 OK1COW 6 11 17
114 IK1GCB 17 0 17
114 HG8FH 17 0 17
114 DK4WF 0 17 17
127 SQ9CWO 16 0 16
127 SP8PLU 16 0 16
127 SP8BBK 16 0 16
127 SP7MW 16 0 16
127 OK4DJ 1 15 16
127 OK2USB 6 10 16
127 OK1OQH 0 16 16
127 OK1JHT 0 16 16
127 OK1DOC 1 15 16
127 OE4FJM 8 8 16
127 IK1GPG 16 0 16
127 DL1DRA 16 0 16
139 YO3DYL 15 0 15
139 SQ8JCB 15 0 15
139 S58AL 15 0 15
139 OM3CND 15 0 15
139 OM1DLC 10 5 15
139 OK7NV 0 15 15
139 OK3MAT 0 15 15
139 OK2JIQ 14 1 15
139 OK1UKY 2 13 15
139 OK1RZJ 0 15 15
139 OK1JEH 1 14 15
139 OK1DD 1 14 15
139 OK1AM 0 15 15
139 OE6BID 10 5 15
139 EA4GJP 15 0 15
139 EA2DT 15 0 15
139 DO5UH 0 15 15
139 DO2UDX 0 15 15
139 DO1TLF 0 15 15
139 DL8DXL 15 0 15
139 DF7DF 6 9 15
139 DD1UDW 0 15 15
161 SQ6WPM 14 0 14
161 SP4TKA 14 0 14
161 SN8N 14 0 14
161 SN100LAW 14 0 14
161 OK4RB 2 12 14
161 OK3DM 3 11 14
161 OK1KTW 1 13 14
161 OK1JC 0 14 14
161 OK1GHZ 2 12 14
161 OK1FPV 0 14 14
161 OH3GZ 14 0 14
161 OE6PID 8 6 14
161 OE6GBG 7 7 14
161 IK3GER 14 0 14
161 HF8MWL 14 0 14
161 HF120ZKD 14 0 14
161 F5IET 14 0 14
161 DH4PSG 14 0 14
179 US6ILF 13 0 13
179 SQ9OKI 11 2 13
179 SQ3OLO 13 0 13
179 SP8WKF 13 0 13
179 SP8I 13 0 13
179 SP5DU 13 0 13
179 OK7PZ 0 13 13
179 OK2UKX 2 11 13
179 OK2STV 0 13 13
179 OK2BB 2 11 13
179 OK1TRW 0 13 13
179 OK1JPP 0 13 13
179 OK1IUO 0 13 13
179 OK1ITK 0 13 13
179 MM/LY3X 13 0 13
179 LY1SR 13 0 13
179 EA4ACS 13 0 13
179 DL5MG 0 13 13
179 DJ1SD 13 0 13
198 YL2TQ 12 0 12
198 SQ6WE 12 0 12
198 SP9YJC 12 0 12
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2026 01:20

Ranking TOP aktywatorów według punktów

Pozycja Znak KF UKF KF + UKF
1 SP8ULA 1961 0 1961
1 SP8QC 1961 0 1961
3 OK1CYC 1395 164 1559
4 OK2OP 1432 26 1458
5 DH7WW 1156 3 1159
6 OK2HF 720 30 750
7 DL2DXA 272 447 719
8 OE3BIY 487 217 704
9 OK1DK 0 674 674
10 OK7ELI 0 653 653
10 DH0DK 0 653 653
12 OK1JES 0 616 616
13 OK7JN 578 34 612
14 OK1ZX 17 528 545
15 OK2QA 159 383 542
16 OK4KOP 255 188 443
17 OM8HG 436 5 441
18 OK6BE 59 376 435
18 OK1DOC 309 126 435
20 OK6JP 0 420 420
21 OK1CTT 0 347 347
22 OK1JHR 181 152 333
23 OK2VK 0 310 310
24 OK2USB 222 65 287
25 OK1FUN 113 169 282
26 OK1PMA 4 272 276
27 OK5JH 13 253 266
28 OK1JEH 33 226 259
29 OK1XRP 0 248 248
30 DL7UJM 214 4 218
31 OK1MAT 124 89 213
32 OK4TO 0 212 212
33 OK2WDR 0 207 207
34 OK1DD 0 205 205
35 DL4FO 203 0 203
36 OK1AM 0 200 200
37 OK2PYA 184 0 184
38 OK1MVA 0 183 183
39 OK1TRA 0 178 178
39 OK1ITK 0 178 178
41 OE4ENU 168 4 172
42 OK1AAP 0 162 162
43 DL2XF 44 114 158
44 OK1IUO 0 156 156
45 DL4FDM 153 0 153
46 OE6PID 89 63 152
46 OE6BID 89 63 152
48 OK1GI 0 143 143
49 SQ8NOD 126 3 129
50 OK1BID 0 127 127
50 DG8WA 127 0 127
52 OK1IBW 3 123 126
53 OE3JLY 111 14 125
54 DH1WM 63 61 124
55 OM1ASZ 102 17 119
55 OK4ALP 0 119 119
57 OK1COW 9 108 117
58 OK2JRQ 86 28 114
59 OE6TNO 34 72 106
60 OE1KEB 88 17 105
61 OK2VB 0 94 94
62 OK9DCJ 0 92 92
63 OK1NYD 0 91 91
64 OM1WS 40 50 90
64 DC6ST 85 5 90
66 OK1DVD 0 86 86
67 DA6WM 0 84 84
68 DL3YA 77 3 80
69 OK1TED 6 70 76
70 OM1OW 0 74 74
70 OK5DN 41 33 74
70 OK1PTR 0 74 74
73 OK2SRO 0 72 72
74 OK2IH 0 70 70
74 OE6STD 50 20 70
76 OK7SE 38 31 69
77 SQ9MDN 55 10 65
77 OM1PU 53 12 65
79 OK1REL 0 60 60
79 OK1BT 0 60 60
81 DL1DSR 0 55 55
82 OK2RKR 0 54 54
83 OK1VRW 0 52 52
83 OK1PHU 0 52 52
83 DL6AP 42 10 52
86 DK4MJ 50 0 50
87 OK1LYL 30 18 48
88 OM2ET 20 26 46
88 OM1AEG 22 24 46
88 OK1JMB 6 40 46
88 OE6DAX 6 40 46
92 OK1ELE 0 42 42
93 OK1ARI 20 20 40
93 OE4SLC 40 0 40
95 SP9MIV 39 0 39
95 OK1XVZ 0 39 39
97 OE6MNE 30 8 38
98 OK2IBA 0 34 34
99 OE4GTU 27 6 33
100 OK1TNT 0 32 32
101 OE6BAU 8 23 31
102 OE1EGO 0 30 30
102 DL4MFM 0 30 30
104 OE3NDC 5 22 27
104 DJ3XM 27 0 27
106 OM2BH 0 26 26
106 OK2CAT 0 26 26
106 OE3TEC 0 26 26
109 DL1CR 20 5 25
110 DD6DS 23 0 23
111 SP6RJ 22 0 22
111 SP6DJE 22 0 22
111 OK1LNC 19 3 22
111 DC0AL 16 6 22
115 OM2CA 0 21 21
115 DL7PIA 21 0 21
117 OK1RED 0 20 20
118 OK2JIQ 14 5 19
118 OK2AF 0 19 19
118 OK1LAD 19 0 19
118 KP4CGX 0 19 19
118 DO9RAI 13 6 19
123 OK1TU 0 18 18
123 OE3GPC 0 18 18
125 DM2NL 0 16 16
126 DL5FCE 15 0 15
127 OM3KMK 14 0 14
127 OK4IMK 6 8 14
127 DL1YAB 0 14 14
130 OK5ON 0 13 13
130 OK1ZSV 10 3 13
130 OK1MDX 0 13 13
130 OK1HEV 6 7 13
130 AK6AG 0 13 13
135 OM4AZL 0 12 12
135 OK1JSU 0 12 12
135 OK1JKD 0 12 12
138 OK2IKT 0 11 11
138 OE8GSY 0 11 11
138 OE8DSQ 0 11 11
138 OE3RLV 0 11 11
138 DL9UJF 11 0 11
138 DB4SNK 11 0 11
144 OM1BC 0 10 10
144 OK4PJ 0 10 10
144 OK1TRL 0 10 10
147 OK9USB 0 9 9
147 OK1UUK 0 9 9
147 OK1MAR 0 9 9
147 OK1IGR 0 9 9
147 DK4HAA 0 9 9
152 OK2VZ 0 8 8
152 OK2PVG 0 8 8
152 OE6MRX 8 0 8
152 OE6GBG 5 3 8
152 9A3CRX 0 8 8
157 OK4ST 0 7 7
157 OK2VLK 0 7 7
157 OK2KIH 0 7 7
157 OK2ID 0 7 7
157 OE6WIG 0 7 7
162 OK1FQB 3 3 6
163 OM15 0 5 5
163 OM0AD 0 5 5
163 OK5LR 0 5 5
163 OK2MG 0 5 5
163 OK1BC 0 5 5
163 DO1KKP 5 0 5
163 DH9NAD 0 5 5
170 SQ9OKI 4 0 4
170 OK9PET 0 4 4
170 OK1ZHV 0 4 4
170 OK1GOD 0 4 4
170 OK1FWG 0 4 4
170 DO1CS 0 4 4
170 DL7BC 0 4 4
177 OK2TES 0 3 3
177 OK1VOF 0 3 3
177 OK1ABB 0 3 3
180 OK7AJ 0 2 2
180 OK1MWW 0 2 2
180 DL5FH 0 2 2
183 DA6AE 0 1 1
184 OK2APY 0 0 0
184 OK1CDJ 0 0 0
184 DA6XJ 0 0 0
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2026 01:20

Ranking TOP łowców według punktów

Pozycja Znak KF UKF KF + UKF
1 OK1DEK 43 412 455
2 OK1UVA 0 398 398
3 OK1CTT 22 374 396
4 OK1XRP 15 323 338
5 OK2IH 135 123 258
6 OK1ZX 23 198 221
7 OK1VOF 1 218 219
8 SP9MKM 0 201 201
9 OK1HEV 61 133 194
10 OM5TX 182 1 183
11 OK1DK 26 156 182
12 OK1KAS 3 154 157
13 OK2QA 58 93 151
13 OK1UUK 64 87 151
15 OK1PMA 5 125 130
16 OK2VLT 1 123 124
17 OM1AX 121 0 121
17 OK2AF 53 68 121
19 OK1PHM 28 92 120
20 OK6BE 18 98 116
21 OK1KQH 15 100 115
22 OK2DV 0 109 109
23 OK1FUN 30 78 108
24 OK1IBW 48 56 104
25 OK1DPV 0 99 99
26 OK2KLF 0 91 91
27 OK2VK 0 89 89
27 OK1BRE 2 87 89
29 OK5JH 28 54 82
29 OK2UKQ 6 76 82
31 OK7ELI 6 75 81
32 OK1BID 9 70 79
33 OK4KOP 39 39 78
34 OK2KIH 2 75 77
35 OK1TRA 20 56 76
35 OK1MIT 1 75 76
37 OK4IMK 52 22 74
38 OK2BZW 1 72 73
39 OK2SDX 0 69 69
40 YO6CFB 68 0 68
41 OK1JES 0 65 65
42 OK1XCB 0 62 62
43 OK1VUB 0 61 61
43 OK1AAP 6 55 61
45 OK1MAT 5 54 59
46 DL2DXA 34 24 58
47 OK1DVD 5 52 57
48 OK1MDX 13 42 55
49 OK1GI 15 38 53
50 OK4TO 5 45 50
50 OK2WDR 1 49 50
52 SP6OJG 49 0 49
53 OK1MCX 0 48 48
53 DO6BE 0 48 48
55 SP4VIT 46 0 46
56 SP8PZA 45 0 45
56 IK2JTS 45 0 45
56 DL1ARK 2 43 45
59 OK1MDD 9 35 44
59 OK1KAD 0 44 44
61 OK4HM 12 31 43
61 DO5UH 0 43 43
61 DL1VJL 1 42 43
64 SQ9MDF 42 0 42
64 OK6JP 0 42 42
64 OK2UKX 6 36 42
64 OK2JRQ 9 33 42
64 OK2BFI 0 42 42
69 SP8QC 41 0 41
69 SP5XTY 41 0 41
69 SP4KVA 41 0 41
69 OK2FYM 1 40 41
69 OK1PC 0 41 41
74 SQ8V 40 0 40
74 SP8ULA 40 0 40
74 SP6BBE 40 0 40
74 OK1KOK 0 40 40
78 OK1WED 10 28 38
78 DL1DVP 0 38 38
80 DK4WF 0 37 37
81 SP9XG 34 2 36
81 OK1VEI 34 2 36
81 DM3DL 3 33 36
81 DL1DVE 25 11 36
85 SP8KAF 35 0 35
85 DH0DK 0 35 35
87 SQ7ACP 34 0 34
87 SP8PKL 34 0 34
87 SN0LPU 34 0 34
87 OK2ZK 0 34 34
87 OK2STV 0 34 34
92 SQ5MRH 33 0 33
92 SQ2AJN 33 0 33
92 ON4CB 33 0 33
92 OK1ZBD 0 33 33
92 OK1TNP 0 33 33
92 OK1PTR 7 26 33
92 DO2UDX 0 33 33
92 DO1TLF 0 33 33
100 SQ9WDR 32 0 32
100 SP8PLU 32 0 32
100 SP2PHA 32 0 32
100 OK1ITK 0 32 32
100 OK1GOD 21 11 32
100 OK1COW 14 18 32
106 OK7DA 3 28 31
106 OK2UPY 0 31 31
106 OK2PMR 0 31 31
106 OK2IMH 1 30 31
106 OK2ID 0 31 31
106 OK2BB 2 29 31
106 OK1PKM 13 18 31
106 DF2QZ 31 0 31
106 DD1UDW 0 31 31
115 OK4AS 30 0 30
115 OK1OMG 1 29 30
115 DM7MM 0 30 30
118 SQ3OLO 29 0 29
118 OK2KR 29 0 29
118 OK1FQB 0 29 29
118 OE4ENU 10 19 29
118 DL3NM 29 0 29
118 DH4PSG 29 0 29
124 OL1TWR 4 24 28
124 OK7JN 26 2 28
124 OK1OQH 0 28 28
124 OK1DD 1 27 28
124 IK1GCB 28 0 28
124 HF8MWL 28 0 28
124 HF120ZKD 28 0 28
131 SN8N 27 0 27
131 SN100LAW 27 0 27
131 ON3UA 27 0 27
131 OK2RKR 1 26 27
131 OE6STD 15 12 27
131 IK1GPG 27 0 27
131 HG8FH 27 0 27
131 DL3VPZ 1 26 27
131 DL2VFZ 0 27 27
131 DL2VFK 0 27 27
141 YO3DYL 26 0 26
141 SP8WKF 26 0 26
141 OK5DN 3 23 26
141 OK3MAT 0 26 26
141 OK1RZJ 0 26 26
141 OK1MVK 0 26 26
141 OK1KPR 0 26 26
141 OK1DOC 1 25 26
141 OK1AM 0 26 26
141 G0RQL 26 0 26
151 SQ8JCB 25 0 25
151 SP8BBK 25 0 25
151 OK3KW 0 25 25
151 OK2JIQ 24 1 25
151 OK1TED 0 25 25
151 OK1JX 0 25 25
151 LY1SR 25 0 25
151 EA4GJP 25 0 25
151 DD7UW 1 24 25
160 SP8I 24 0 24
160 SP4TKA 24 0 24
160 OK3DM 7 17 24
160 OK2MMV 1 23 24
160 OK1FPV 0 24 24
160 DL5MG 0 24 24
166 SP9YJC 23 0 23
166 SP8DHJ 23 0 23
166 SP7MW 23 0 23
166 PD3RL 23 0 23
166 ON7GR 23 0 23
166 OK8AV 23 0 23
166 OK4DJ 1 22 23
166 OK2USB 11 12 23
166 OK2IEG 0 23 23
166 OE6BID 18 5 23
166 DL1MFV 0 23 23
177 YR0POTA 22 0 22
177 YR0BOTA 22 0 22
177 YP1EX 22 0 22
177 YP0FD 22 0 22
177 SQ6WPM 22 0 22
177 SP7KKX 22 0 22
177 SP6OWT 22 0 22
177 OK1MBT 0 22 22
177 OE6PID 16 6 22
177 HB9WT 22 0 22
177 DL9NCI 22 0 22
188 SP9ZEW 21 0 21
188 SP5DU 21 0 21
188 SN2FF 21 0 21
188 OM3CND 21 0 21
188 OK2MED 7 14 21
188 OK1OZE 2 19 21
188 OK1JPP 0 21 21
188 OK1JHT 0 21 21
188 OK1JHR 2 19 21
188 DG2DWL 0 21 21
198 YO3KEX 20 0 20
198 SQ9OKI 18 2 20
198 SQ8BWM 20 0 20
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2026 01:20

Przegląd ważnych łączności w okresie

Filtr dotyczy wszystkich czterech tabel.

1) Aktywatorzy KF

Aktywator Referencja Data Łowca QSO
OE6TNO OER-8001 2026-01-11 R4HHG 13
OE6TNO OER-8001 2026-01-11 G3WW 13
OE6TNO OER-8001 2026-01-11 ON1JP 13
OE6TNO OER-8001 2026-01-11 EA7GV 13
OE6TNO OER-8001 2026-01-11 G4OBK 13
OE6TNO OER-8001 2026-01-11 S57S 13
OE6TNO OER-8001 2026-01-11 OH6NIO 13
OE6TNO OER-8001 2026-01-11 M8KKH 13
OE6TNO OER-8001 2026-01-11 R2BBX 13
OE6TNO OER-8001 2026-01-11 4X5MZ 13
OE6TNO OER-8001 2026-01-11 M0GWC 13
OE6TNO OER-8001 2026-01-11 2E0UMK 13
OE6TNO OER-8001 2026-01-11 OH3JA 13
DL6AP DLR-1452 2025-09-12 S57S 27
DL6AP DLR-1452 2025-09-12 GW4MM 27
DL6AP DLR-1452 2025-09-12 GM4ZMK 27
DL6AP DLR-1452 2025-09-12 EC8ADS 27
DL6AP DLR-1452 2025-09-12 EA3CX 27
DL6AP DLR-1452 2025-09-12 OE6STD 27
DL6AP DLR-1452 2025-09-12 UR7EZ 27
DL6AP DLR-1452 2025-09-12 DL9NCI 27
DL6AP DLR-1452 2025-09-12 SM5LNE 27
DL6AP DLR-1452 2025-09-12 SA4BLM 27
DL6AP DLR-1452 2025-09-12 I/HB9DPR 27
DL6AP DLR-1452 2025-09-12 ON4FI 27
DL6AP DLR-1452 2025-09-12 DJ2MX 27
DL6AP DLR-1452 2025-09-12 DL6MST 27
DL6AP DLR-1452 2025-09-12 G4MAD 27
DL6AP DLR-1452 2025-09-12 EA3EBN 27
DL6AP DLR-1452 2025-09-12 G4AFI 27
DL6AP DLR-1452 2025-09-12 OK2KG 27
DL6AP DLR-1452 2025-09-12 EA7GV 27
DL6AP DLR-1452 2025-09-12 DL7VMM 27
DL6AP DLR-1452 2025-09-12 LA5FHA 27
DL6AP DLR-1452 2025-09-12 DL7URB 27
DL6AP DLR-1452 2025-09-12 DL8DXL 27
DL6AP DLR-1452 2025-09-12 DL1HBT 27
DL6AP DLR-1452 2025-09-12 OK8AV 27
DL6AP DLR-1452 2025-09-12 ON7ZM 27
DL6AP DLR-1452 2025-09-12 EA4R 27
DL7UJM DLR-0506 2022-09-24 SP5X 2
DL7UJM DLR-0506 2022-09-24 DL5DUB 2

2) Aktywatorzy VHF

Aktywator Referencja Data Łowca QSO
OE6TNO OER-8001 2026-01-11 OE8MPR 4
OE6TNO OER-8001 2026-01-11 S56IHX 4
OE6TNO OER-8001 2026-01-11 OE8SKQ 4
OE6TNO OER-8001 2026-01-11 OE8HAM 4
DL6AP DLR-1015 2025-10-17 EA2BW 8
DL6AP DLR-1015 2025-10-17 ES6SW 8
DL6AP DLR-1015 2025-10-17 RA3LDP 8
DL6AP DLR-1015 2025-10-17 RA3VGD 8
DL6AP DLR-1015 2025-10-17 EA3B 8
DL6AP DLR-1015 2025-10-17 PD1B 8
DL6AP DLR-1015 2025-10-17 UR5KBE 8
DL6AP DLR-1015 2025-10-17 M0TKC 8
OE3RLV OER-4005 2025-03-21 OE3TWH 6
OE3RLV OER-4005 2025-03-21 OM1BAT 6
OE3RLV OER-4005 2025-03-21 OE3DBX 6
OE3RLV OER-4005 2025-03-21 OE3DBT 6
OE3RLV OER-4005 2025-03-21 OE3XKF 6
OE3RLV OER-4005 2025-03-21 OE3YCF 6
OK1AM SPR-0182 2025-03-19 OK8WIT 2
OK1AM SPR-0182 2025-03-19 OK8WIT 2

3) Łowcy KF

Łowca Referencja Data Aktywator QSO
R4HHG OER-8001 2026-01-11 OE6TNO 1
G3WW OER-8001 2026-01-11 OE6TNO 1
ON1JP OER-8001 2026-01-11 OE6TNO 1
EA7GV OER-8001 2026-01-11 OE6TNO 2
G4OBK OER-8001 2026-01-11 OE6TNO 1
S57S OER-8001 2026-01-11 OE6TNO 2
OH6NIO OER-8001 2026-01-11 OE6TNO 1
M8KKH OER-8001 2026-01-11 OE6TNO 1
R2BBX OER-8001 2026-01-11 OE6TNO 1
4X5MZ OER-8001 2026-01-11 OE6TNO 1
M0GWC OER-8001 2026-01-11 OE6TNO 1
2E0UMK OER-8001 2026-01-11 OE6TNO 1
